Disclaimer: Dieses Dokument wird im Laufe der Free Agency konstant mit den neuen Teams und Verträgen der Spieler aktualisiert, um einen Überblick über die Wechsel zu bieten.
Wie funktioniert die NFL Free Agency?
- Ab dem 12. März durften die Berater aller Spieler, die Unrestricted Free Agents werden, Verhandlungen mit allen Teams beginnen.
- Die Unterschrift unter einem Vertrag darf allerdings erst erfolgen, wenn das Transferfenster öffnet: Am 14. März um 21 Uhr deutscher Zeit war es so weit. Dann begann das neue Liga-Jahr, sprich alle auslaufenden Verträge endeten.
- Bis zum 6. März hatten Teams Zeit, je einen Spieler mit dem Franchise Tag zu belegen.
NFL Trades - welche Wechsel hat es bereits gegeben?
Spieler | abgebendes Team | aufnehmendes Team | Preis |
Quarterback Alex Smith | Kansas City Chiefs | Washington Redskins | Drittrunden-Pick 2018; Cornerback Kendall Fuller |
Cornerback Marcus Peters | Kansas City Chiefs | Los Angeles Rams | Zweitrunden-Pick 2019; Viertrunden-Pick 2018 - Rams erhalten zusätzlich Sechstrunden-Pick 2018 |
Defensive End Robert Quinn | Los Angeles Rams | Miami Dolphins | Viert- und Sechstrunden-Pick 2018 - Dolphins erhalten zusätzlich Sechstrunden-Pick 2018 |
Linebacker Alec Ogletree | Los Angeles Rams | New York Giants | Viert- und Sechstrunden-Pick 2018 - Giants erhalten zusätzlich Siebtrunden-Pick 2019 |
Defensive End Michael Bennett | Seattle Seahawks | Philadelphia Eagles | Fünftrunden-Pick 2018; Wide Receiver Marcus Johnson - Eagles erhalten zusätzlich Siebtrunden-Pick 2018 |
Cornerback Aqib Talib | Denver Broncos | Los Angeles Rams | Fünftrunden-Pick 2018 |
Wide Receiver Jarvis Landry | Miami Dolphins | Cleveland Browns | Viertrunden-Pick 2018, Siebtrunden-Pick 2019 |
Quarterback Tyrod Taylor | Buffalo Bills | Cleveland Browns | Drittrunden-Pick 2018 (No. 65 Overall) |
Quarterback DeShone Kizer | Cleveland Browns | Green Bay Packers | Cornerback Damarious Randall - Packers und Browns tauschen zusätzlich je Picks in der 4. und der 5. Runde (Green Bay geht hoch) |
Wide Receiver Torrey Smith | Philadelphia Eagles | Carolina Panthers | Cornerback Daryl Worley |
Defensive Tackle Danny Shelton | Cleveland Browns | New England Patriots | Drittrunden-Pick 2019 - Patriots erhalten zusätzlich Fünftrunden-Pick 2018 |
Buffalo Bills | Cincinnati Bengals | Bills erhalten 12. und 158. Pick - Bengals erhalten 21. und 187. Pick | |
Oakland Raiders | New England Patriots | Fünftrunden-Pick 2018 - Patriots erhalten zusätzlich Sechstrunden-Pick 2018 | |
Cornerback Jason McCourty | Cleveland Browns | New England Patriots | Sechstrunden-Pick 2018 - Patriots erhalten zusätzlich Siebtrunden-Pick 2018 |
Center Daniel Kilgore | San Francisco 49ers | Miami Dolphins | Beide Teams tauschen Siebtrunden-Pick 2018. Miami übernimmt Kilgores vollen Vertrag |
Denver Broncos | Minnesota Vikings | Late-Round-Pick 2019 - Vikings erhalten zusätzlich Late-Round-Pick 2018 | |
New York Giants | Tampa Bay Buccaneers | Drittrunden-Pick 2018 - beide Teams tauschen zudem Viertrunden-Picks 2018 | |
New England Patriots | Los Angeles Rams | Erst- und Sechstrunden-Pick 2018 - Rams erhalten außerdem Viertrunden-Pick 2018 |
Free Agency: Wechsel und Verträge der Top Free Agent Quarterbacks
Name | Altes Team | Neues Team | Vertragsdauer | Gehalt gesamt | Garantiertes Gehalt |
Kirk Cousins | Washington Redskins | Minnesota Vikings | 3 Jahre | 84 Mio. Dollar | 84 Mio. Dollar |
Drew Brees | New Orleans Saints | New Orleans Saints | 2 Jahre | 50 Mio. Dollar | 27 Mio. Dollar |
Case Keenum | Minnesota Vikings | Denver Broncos | 2 Jahre | 36 Mio. Dollar | 25 Mio. Dollar |
Sam Bradford | Minnesota Vikings | Arizona Cardinals | 1 Jahr (Team-Option) | 20 Mio. Dollar | 15 Mio. Dollar |
Josh McCown | New York Jets | New York Jets | 1 Jahr | 10 Mio. Dollar | 10 Mio. Dollar |
Teddy Bridgewater | Minnesota Vikings | New York Jets | 1 Jahr | 6 Mio. Dollar | 1 Mio. Dollar |
A.J. McCarron | Cincinnati Bengals | Buffalo Bills | 2 Jahre | 10 Mio. Dollar | 7,9 Mio. Dollar |
Mike Glennon | Chicago Bears | Arizona Cardinals | 2 Jahre | 8 Mio. Dollar | TBA |
Chase Daniel | New Orleans Saints | Chicago Bears | 2 Jaher | 10 Mio. Dollar | 7 Mio. Dollar |
Chad Henne | Jacksonville Jaguars | Kansas City Chiefs | 2 Jahre | 6,7 Mio. Dollar | 5,1 Mio. Dollar |
Free Agency: Wechsel und Verträge der Top Free Agent Running Backs
Name | Altes Team | Neues Team | Vertragsdauer | Gehalt gesamt | Garantiertes Gehalt |
Le'Veon Bell | Pittsburgh Steelers | Pittsburgh Steelers | 1 Jahr (Franchise Tag) | 14,5 Mio. Dollar | 14,5 Mio. Dollar |
Jerick McKinnon | Minnesota Vikings | San Francisco 49ers | 4 Jahre | 30 Mio. Dollar | 15,7 Mio. Dollar |
Dion Lewis | New England Patriots | Tennessee Titans | 4 Jahre | 19,8 Mio. Dollar | 8,25 Mio. Dollar |
Carlos Hyde | San Francisco 49ers | Cleveland Browns | 3 Jahre | 15,25 Mio. Dollar | 8 Mio. Dollar |
Isaiah Crowell | Cleveland Browns | New York Jets | 3 Jahre | 12 Mio. Dollar | 6 Mio. Dollar |
Rex Burkhead | New England Patriots | New England Patriots | 3 Jahre | 9,75 Mio. Dollar | 5,5 Mio. Dollar |
Jonathan Stewart | Carolina Panthers | New York Giants | 2 Jahre | 6,9 Mio. Dollar | 2,95 Mio. Dollar |
Chris Ivory | Jacksonville Jaguars | Buffalo Bills | 2 Jahre | 5,5 Mio. Dollar | 2,5 Mio. Dollar |
LeGarrette Blount | Philadelphia Eagles | Detroit Lions | 1 Jahr | 2 Mio Dollar | TBA |
Jeremy Hill | Cincinnati Bengals | New England Patriots | 1 Jahr | 1,5 Mio. Dollar | 150.000 Dollar |
Damien Williams | Miami Dolphins | Kansas City Chiefs | 1 Jahr | 1,5 Mio. Dollar | TBA |
Free Agency: Wechsel und Verträge der Top Wide Receiver
Name | Altes Team | Neues Team | Vertragsdauer | Gehalt gesamt | Garantiertes Gehalt |
Sammy Watkins | Los Angeles Chargers | Kansas City Chiefs | 3 Jahre | 48 Mio. Dollar | 30 Mio. Dollar |
Allen Robinson | Jacksonville Jaguars | Chicago Bears | 3 Jahre | 42 Mio. Dollar | 25,2 Mio. Dollar |
Paul Richardson | Seattle Seahawks | Washington Redskins | 5 Jahre | 40 Mio. Dollar | 16,5 Mio. Dollar |
Marqise Lee | Jacksonville Jaguars | Jacksonville Jaguars | 4 Jahre | 34 Mio. Dollar | 16,5 Mio. Dollar |
Taylor Gabriel | Atlanta Falcons | Chicago Bears | 4 Jahre | 26 Mio. Dollar | 14 Mio. Dollar |
Albert Wilson | Kansas City Chiefs | Miami Dolphins | 3 Jahre | 24 Mio. Dollar | TBA |
Michael Crabtree | Oakland Raiders | Baltimore Ravens | 3 Jahre | 21 Mio. Dollar | 11 Mio. Dollar |
Jordy Nelson | Green Bay Packers | Oakland Raiders | 2 Jahre | 15 Mio. Dollar | 13 Mio. Dollar |
Danny Amendola | New England Patriots | Miami Dolphins | 2 Jahre | 12 Mio. Dollar | 8,25 Mio. Dollar |
Donte Moncrief | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | 1 Jahr | 7 Mio. Dollar | TBA |
John Brown | Arizona Cardinals | Baltimore Ravens | 1 Jahr | 5 Mio. Dollar | TBA |
Bruce Ellington | Houston Texans | Houston Texans | 1 Jahr | 1,25 Mio. Dollar | 200.000 Dollar |
Jaron Brown | Arizona Cardinals | Seattle Seahawks | TBA | TBA | TBA |
Ryan Grant | Washington Redskins | Indianapolis Colts | 1 Jahr | 5 Mio. Dollar | TBA |
Mike Wallace | Baltimore Ravens | Philadelphia Eagles | 1 Jahr | 2,5 Mio. Dollar | TBA |
Free Agency: Wechsel und Verträge der Top Tight Ends
Name | Altes Team | Neues Team | Vertragsdauer | Gehalt gesamt | Garantiertes Gehalt |
Trey Burton | Philadelphia Eagles | Chicago Bears | 4 Jahre | 32 Mio. Dollar | 22 Mio. Dollar |
Jimmy Graham | Seattle Seahawks | Green Bay Packers | 3 Jahre | 30 Mio. Dollar | 18 Mio. Dollar |
Darren Fells | Detroit Lions | Cleveland Browns | 3 Jahre | 12 Mio. Dollar | 6,15 Mio. Dollar |
Austin Seferian-Jenkins | New York Jets | Jacksonville Jaguars | 2 Jahre | 10 Mio. Dollar | TBA |
Virgil Green | Denver Broncos | Los Angeles Chargers | 3 Jahre | 8,6 Mio. Dollar | 5,9 Mio. Dollar |
Derek Carrier | Los Angeles Rams | Oakland Raiders | 3 Jahre | 5,5 Mio. Dollar | 1,9 Mio. Dollar |
Niles Paul | Washington Redskins | Jacksonville Jaguars | 2 Jahre | 4,75 Mio. Dollar | 1,5 Mio. Dollar |
Ed Dickson | Carolina Panthers | Seattle Seahawks | 3 Jahre | TBA | TBA |
Tyler Eifert | Cincinnati Bengals | Cincinnati Bengals | 1 Jahr | TBA | TBA |
Eric Ebron | Detroit Lions | Indianapolis Colts | 2 Jahre | 15 Mio. Dollar | TBA |
Luke Willson | Seatle Seahawks | Detroit Lions | 1 Jahr | 2,5 Mio. Dollar | 1,5 Mio. Dollar |