Zwischen dem 26. Juli und dem 11. August wird in Paris bei den Olympischen Spielen 2024 wieder um Medaillen gekämpft. Eine Truppe, die sich wieder Chancen auf Edelmetall ausrechnen: Die deutschen Handballer. Wen Bundestrainer Alfred Gislason mitnimmt, steht seit Wochen fest.
Olympia, Kader Deutschland Handball: Der deutsche Spielplan bei den Sommerspielen
Datum | Uhrzeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ort |
27. Juli | 19 Uhr | Deutschland | Schweden | Arena Paris Sud 6 |
29. Juli | 9 Uhr | Japan | Deutschland | Arena Paris Sud 6 |
31. Juli | 11 Uhr | Kroatien | Deutschland | Arena Paris Sud 6 |
2. August | 16 Uhr | Deutschland | Spanien | Arena Paris Sud 6 |
4. August | 14 Uhr | Deutschland | Slowenien | Arena Paris Sud 6 |
Olympia, Kader Deutschland Handball: Wer steht im DHB Aufgebot für die Olympischen Spiele?
Mit 17 Athleten ging das DHB-Team in die Vorbereitung, darunter 14, die am 8. Juli final nominiert werden, und drei, die bei verletzungsbedingten Ausfällen bis zum Turnierstart noch nachrücken könnten.
Dabei gab es nur ein paar Änderungen im Vergleich zur Heim-EM im Januar: Elf Spieler werden erneut wieder dabei sein. Hier könnt Ihr Euch einen Überblick verschaffen:
Olympia, Kader Deutschland Handball: Das DHB Aufgebot für die Olympischen Spiele
Nummer | Name | Position | Geburtstag | Verein |
41 | Joel Birlehm | TW | 25.04.1997 | TSV Hannover-Burgdorf |
1 | David Späth | TW | 29.04.2002 | Rhein-Neckar Löwen |
33 | Andreas Wolff | TW | 03.03.1991 | Barlinek Industria Kielce/POL |
34 | Rune Dahmke | LA | 10.04.1993 | THW Kiel |
36 | Lukas Mertens | LA | 22.03.1996 | SC Magdeburg |
29 | Tim Hornke | RA | 04.08.1990 | SC Magdeburg |
44 | Christoph Steinert | RA/RR | 18.01.1990 | HC Erlangen |
18 | Julian Köster | RL | 16.03.2000 | VfL Gummersbach |
71 | Marko Grgic | RL | 11.09.2003 | ThSV Eisenach |
11 | Sebastian Heymann | RL | 01.03.1998 | Rhein-Neckar Löwen |
15 | Juri Knorr | RM | 09.05.2000 | Rhein-Neckar Löwen |
99 | Luca Witzke | RM | 03.04.1999 | SC DHfK Leipzig |
32 | Franz Semper | RR | 05.07.1997 | SC DHfK Leipzig |
23 | Renars Uscins | RR | 29.04.2002 | TSV Hannover-Burgdorf |
14 | Justus Fischer | KM | 06.02.2003 | TSV Hannover-Burgdorf |
4 | Johannes Golla | KM | 05.11.1997 | SG Flensburg-Handewitt |
80 | Jannik Kohlbacher | KM | 19.07.1995 | Rhein-Neckar Löwen |
Die Olympischen Sommerspiele im Überblick
Jahr für Jahr kommen bei den Olympischen Spielen mehr Sportarten dazu. Für welche sich die deutschen Athletinnen und Athleten qualifiziert haben? Das erfahrt Ihr hier.
Jahr | Austragungsort | Wettbewerbe |
2024 | Paris | 329 |
2021 | Tokio | 339 |
2016 | Rio de Janeiro | 206 |
2012 | London | 302 |
2008 | Peking | 302 |
2004 | Athen | 301 |
2000 | Sydney | 300 |
1996 | Atlanta | 271 |
1992 | Barcelona | 257 |
1988 | Seoul | 237 |
1984 | Los Angeles | 221 |