Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat am 14. Mai die ersten Athleten für die Spiele in Paris nominiert. In den kommenden Wochen sollen dann die weiteren Benennungen folgen.
Olympia 2024 in Paris: Für welche Sportarten und Wettbewerbe ist Deutschland qualifiziert?
Der DOSB rechnet damit, dass sich insgesamt 400 Teilnehmenden aus Deutschland für die Olympischen Spiele 2024 qualifizieren werden. Vor allem in den Mannschaftssportarten ist Deutschland stark vertreten, doch auch bei vielen Einzelsportarten gehen deutsche Athleten an den Start.
Eine endgültige Teilnehmeranzahl steht jedoch noch nicht fest, da man sich in manchen Sportarten noch bis Juli für Olympia qualifizieren kann.
Olympia 2024 in Paris: Diese Athleten sind bei den Spielen sicher dabei
Sportart | Athleten/Teams |
Fechten | Anne Sauer (Florett Einzel/Düsseldorf) - Matyas Szabo (Säbel Einzel/Dormagen) |
Leichtathletik/Marathon | Laura Hottenrott (Kassel), Melat Yisak Kejeta (Kassel), Domenika Mayer (Regensburg) - Samuel Fitwi Sibhatu (Trier), Amanal Petros (Berlin), Richard Ringer (Rehlingen) |
Surfen/Shortboard | Camilla Kemp, Tim Elter |
Taekwondo (+65kg) | Lorena Brandl (Mindelstetten) |
Judo | Mascha Ballhaus (52 kg/Eilbeck), Miriam Butkereit (70 kg/Halle), Renee Lucht (+78 kg/Hamburg), Pauline Starke (57 kg/Hannover), Anna-Maria Wagner (78 kg/Ravensburg), Katharina Menz (48 kg/Backnang) - Timo Cavelius (81 kg /Hof), Igor Wandtke (73 kg/Hannover) |
Schießsport | Josefin Eder (Sportpistole/Frankfurt an der Oder), Nadine Messerschmidt (Flinte Skeet/Suhl), Kathrin Murche (Flinte Trap/Frankfurt an der Oder), Doreen Vennekamp (Sportpistole/Hüttengesäß), Nele Wißmer (Flinte Skeet/Schale), Jolyn Beer (KK 3-Stellung/Lochtum), Anna Janßen (KK 3-Stellung; Luftgewehr/Kevelaer), Lisa Müller (Luftgewehr/Berg) - Florian Peter (Schnellfeuerpistole/Kleinwelzheim, Kriftel, Gensungen), Christian Reitz (Schnellfeuerpistole/Kriftel, Regensburg), Maximilian Ulbrich (Luftgewehr; KK 3-Stellung/Dießen), Sven Korte (Flinte Skeet/Schale), Robin Walter (Luftpistole/Ebersbach, Hambrücken) |
Badminton | Yvonne Li (Einzel/Dortelweil) - Mark Lamsfuß (Doppel/Wipperfeld), Fabian Roth (Einzel/Refrath), Marvin Seidel (Doppel/Saarbrücken-Bischmisheim) |
Tischtennis | Ying Han (Einzel; Mannschaft/Düsseldorf, Tarnobrzeg), Nina Mittelham (Einzel; Mannschaft; Mixed/Berlin), Xiaona Shan (Mannschaft/Berlin) - Timo Boll (Mannschaft/Düsseldorf), Dimitrij Ovtcharov (Einzel; Mannschaft/Neu-Ulm), Dang Qiu (Einzel; Mannschaft; Mixed/Düsseldorf) |
Kanu | Sarah Brüßler (K4 500 m/Karlsruhe), Jule Marie Hake (K2 + K4 500 m/Lünen), Pauline Jagsch (K2 + K4 500 m/Berlin), Lisa Jahn (C1 200 m; C2 500 m/Berlin), Maike Jakob (C1 200 m/Potsdam), Hedi Kliemke (C2 500 m/Potsdam), Paulina Paszek (K2 + K4 500 m/Hannover), Lena Röhlings (K1 + K2 500 m/Berlin) - Sebastian Brendel (C1 1000 m/Potsdam), Tim Hecker (C2 500 m/Berlin), Peter Kretschmer (C2 500 m/Leipzig), Max Lemke (K2 + K4 500 m/Potsdam), Tom Liebscher-Lucz (K2 + K4 500 m/Dresden), Max Rendschmidt (K2 + K4 500 m/Essen), Jacob Schopf (K2 + K4 500 m/Potsdam), Jakob Thordsen (K1 1000 m/Hannover), Anton Winkelmann (K1 1000 m/Potsdam) |
Kanu-Slalom | Ricarda Funk (Kajak; Kajak Cross/Bad Kreuznach), Elena Lilik (Canadier; Kajak Cross/Augsburg) - Noah Hegge (Kajak; Kajak Cross/Augsburg), Stefan Hengst (Kajak Cross/Hamm), Sideris Tasiadis (Canadier/Augsburg) |
Rudern | Alexandra Föster (Einer W1x/Meschede), Pia Greiten (Doppelvierer W4x/Osnabrück), Leonie Menzel (Doppelvierer W4x/Düsseldorf), Tabea Schendekehl (Doppelvierer W4x/Dortmund), Maren Völz (Doppelvierer W4x/Potsdam) - Max Appel (Doppelvierer M4x/Magdeburg), Frederik Breuer (Achter mit Steuermann M8+/Bonn), Julius Christ (Zweier M2-/Leverkusen), Benedict Eggeling (Achter mit Steuermann M8+/Hamburg), Anton Finger (Doppelvierer M4x/Berlin), Laurits Follert (Achter mit Steuermann M8+/Krefeld), Jonas Gelsen (Doppelzweier M2x/Höchst), Torben Johannesen (Achter mit Steuermann M8+/Hamburg), Max John (Achter mit Steuermann M8+/Rostock), Sönke Kruse (Zweier M2-/Münster), Tim Ole Naske (Doppelvierer M4x/Hamburg), Olaf Roggensack (Achter mit Steuermann M8+/Berlin), Julius Rommelmann (Doppelvierer M4x/Mülheim), Mattes Schönherr (Achter mit Steuermann M8+/Potsdam), Wolf Niclas Schroeder (Achter mit Steuermann M8+/Berlin), Marc Weber (Doppelzweier M2x/Steinmühle), Jonas Wiesen (Achter mit Steuermann M8+/Treis-Karden), Moritz Wolff (Doppelvierer M4x/Berlin), Oliver Zeidler (Einer M1x/Frankfurt) - Ersatzathlet*innen: Frauke Hundeling (Hannover) - Jasper Angl (Münster) |
Bogenschießen | Katharina Bauer (Recurve/Raubling, Tacherting), Michelle Kroppen (Recurve/Jena, Ebersberg), Charline Schwarz (Recurve/Feucht, Jena, Fockbek) |
Segeln | Marla Bergmann (49erFX), Anna Frederica Markfort (470er Mixed), Leonie Meyer (Formula Kite), Theresa Steinlein (iQ Foil), Alica Stuhlemmer (Nacra 17), Hanna Wille (49erFX) - Philipp Buhl (ILCA7), Simon Diesch (470er Mixed), Paul Kohlhoff (Nacra 17), Sebastian Kördel (iQ Foil), Jannis Maus (Formula Kite) |
Tennis | Angelique Kerber (Kiel), Tamara Korpatsch (Hamburg), Tatjana Maria (Bad Saulgau), Laura Siegemund (Metzingen) - Dominik Koepfer (Furtwangen), Kevin Krawietz (Coburg), Tim Pütz (Frankfurt), Jan-Lennard Struff (Warstein), Alexander Zverev (Hamburg) |
Fußball | Frauen |
Handball | Frauen + Männer |
Basketball | Frauen + Männer |
Basketball 3x3 | Frauen |
Hockey | Frauen + Männer |
Volleyball | Männer |
Beachvolleyball | Frauen + Männer |
*In allen anderen Disziplinen, unter anderem im Turnen, Schwimmen, Ringen, Radfahren und Reiten sind die Qualifikationskämpfe noch nicht abgeschlossen. Erst unmittelbar vor den Olympischen Spielen stehen dort die finalen Athleten fest.
Olympia 2024 in Paris: Für welche Sportarten und Wettbewerbe ist Deutschland qualifiziert? Der Zeitplan
- Mittwoch, 24. Juli 2024 - 1. inoffizieller Wettkampftag
- Donnerstag, 25. Juli 2024 - 2. inoffizieller Wettkampftag
- Freitag, 26. Juli 2024 - Eröffnungszeremonie
- Samstag, 27. Juli 2024 - 14 Medaillenentscheidungen
- Sonntag, 28. Juli 2024 - 13 Medaillenentscheidungen
- Montag, 29. Juli 2024 - 18 Medaillenentscheidungen
- Dienstag, 30. Juli 2024 - 14 Medaillenentscheidungen
- Mittwoch, 31. Juli 2024 - 17 Medaillenentscheidungen
- Donnerstag, 01. August 2024 - 18 Medaillenentscheidungen
- Freitag, 02. August 2024 - 23 Medaillenentscheidungen
- Samstag, 03. August 2024 - 27 Medaillenentscheidungen
- Sonntag, 04. August 2024 - 20 Medaillenentscheidungen
- Montag, 05. August 2024 - 18 Medaillenentscheidungen
- Dienstag, 06. August 2024 - 15 Medaillenentscheidungen
- Mittwoch, 07. August 2024 - 21 Medaillenentscheidungen
- Donnerstag, 08. August 2024 - 25 Medaillenentscheidungen
- Freitag, 09. August 2024 - 35 Medaillenentscheidungen
- Samstag, 10. August 2024 - 39 Medaillenentscheidungen
- Sonntag, 11. August 2024 - 14 Medaillenentscheidungen
Die Olympischen Sommerspiele im Überblick
Jahr | Austragungsort | Wettbewerbe |
2024 | Paris | 329 |
2021 | Tokio | 339 |
2016 | Rio de Janeiro | 206 |
2012 | London | 302 |
2008 | Peking | 302 |
2004 | Athen | 301 |
2000 | Sydney | 300 |
1996 | Atlanta | 271 |
1992 | Barcelona | 257 |
1988 | Seoul | 237 |
1984 | Los Angeles | 221 |