Ryoyu Kobayashi (1098,0) holt sich den Sieg in der diesjährigen Vierschanzentournee. Durch den vierten Sieg im vierten Springen macht der junge Japaner zudem den Grand Slam perfekt und zieht mit Sven Hannawald und Kamil Stoch gleich. Markus Eisenbichler (1035,9) belegt beim Abschlussspringen den fünften Rang und sichert damit Platz 2 in der Gesamtwerung. Stephan Leyhe (1014,1) klettert nach Platz vier noch auf den dritten Rang der Vierschanzen-Wertung und macht das starke deutsche Resultat perfekt.
Vierschanzentournee 2018/19: Die Ergebnisse von Oberstdorf (1)
Platz | Name | Nation | 1. Sprung | 2. Sprung | Punkte |
1. | Ryoyu Kobayashi | Japan | 147,2 | 135,1 | 282,3 |
2. | Markus Eisenbichler | Deutschland | 144,5 | 137,4 | 281,9 |
3. | Stefan Kraft | Österreich | 134,8 | 145,7 | 280,5 |
4. | Andreas Stjernen | Norwegen | 140,6 | 137,6 | 278,2 |
5. | Dawid Kubacki | Polen | 132,3 | 137,5 | 269,8 |
6. | Piotr Zyla | Polen | 139,3 | 129,0 | 268,3 |
7. | Robert Johansson | Norwegen | 139,1 | 128,9 | 268,0 |
8. | Kamil Stoch | Polen | 134,7 | 132,9 | 267,6 |
9. | Timi Zajc | Slowenien | 137,1 | 128,9 | 266,0 |
10. | Daniel Huber | Österreich | 138,4 | 126,8 | 265,2 |
Vierschanzentournee 2018/19: Die Ergebnisse des Neujahrsspringens in Garmisch-Partenkirchen (2)
Platz | Name | Nation | 1. Sprung | 2. Sprung | Punkte |
1. | Ryoyu Kobayashi | Japan | 129,5 | 137,1 | 266,6 |
2. | Markus Eisenbichler | Deutschland | 129,3 | 135,4 | 264,7 |
3. | Dawid Kubacki | Polen | 122,7 | 133,5 | 256,2 |
4. | Roman Koudelka | Tschechische Republik | 116,7 | 137,1 | 253,8 |
5. | Junshiro Kobayashi | Japan | 119,4 | 130,0 | 249,4 |
6. | Kamil Stoch | Polen | 110,3 | 138,9 | 249,2 |
7. | Stephan Leyhe | Deutschland | 110,8 | 138,2 | 249,0 |
8. | Timi Zajc | Slowenien | 116,4 | 132,3 | 248,7 |
9. | Halvor Egner Granerud | Norwegen | 114,7 | 130,7 | 245,4 |
10. | Andreas Stjernen | Norwegen | 112,5 | 132,8 | 245,3 |
Vierschanzentournee 2018/19: Die Ergebnisse von Innsbruck (3)
Platz | Name | Nation | 1. Sprung | 2. Sprung | Punkte |
1. | Ryoyu Kobayashi | Japan | 137,0 | 130,0 | 267,0 |
2. | Stefan Kraft | Österreich | 126,8 | 127,4 | 254,2 |
3. | Andreas Stjernen | Norwegen | 123,5 | 119,2 | 242,7 |
4. | Stephan Leyhe | Deutschland | 120,4 | 118,7 | 239,1 |
5. | Kamil Stoch | Polen | 119,2 | 114,9 | 234,1 |
6. | Yukiya Sato | Japan | 120,2 | 111,2 | 231,4 |
7. | Killian Peier | Schweiz | 117,9 | 112,7 | 230,6 |
8. | Richard Freitag | Deutschland | 117,7 | 112,3 | 230,0 |
9. | Roman Koudelka | Tschechische Republik | 109,6 | 118,8 | 228,4 |
10. | Timi Zajc | Slowenien | 122,1 | 104,5 | 226,6 |
Vierschanzentournee 2018/19: Die Ergebnisse von Bischofshofen (4)
Platz | Name | Nation | 1. Sprung | 2. Sprung | Punkte |
1. | Ryoyu Kobayashi | Japan | 135,0 | 137,5 | 282,1 |
2. | Dawid Kubacki | Polen | 138,0 | 130,0 | 268,3 |
3. | Stefan Kraft | Österreich | 134,0 | 131,5 | 267,5 |
4. | Stephan Leyhe | Deutschland | 126,0 | 137,0 | 266,0 |
5. | Markus Eisenbichler | Deutschland | 137,0 | 131,5 | 265,5 |
6. | Roman Koudelka | Tschechische Republik | 133,0 | 130,5 | 259,7 |
7. | Halvor Egner Granerud | Norwegen | 128,5 | 135,0 | 258,0 |
8. | Killian Peier | Schweiz | 131,5 | 127,0 | 154,6 |
9. | Robert Johansson | Norwegen | 132,0 | 126,5 | 253,3 |
10. | Karl Geiger | Deutschland | 122,0 | 133,5 | 249,5 |
Vierschanzentournee 2018/19: Die finale Gesamtwertung
Platz | Name | Nation | Punkte |
1 | Ryoyu Kobayashi | JPN | 1098,0 |
2 | Markus Eisenbichler | GER | 1035,9 |
3 | Stephan Leyhe | GER | 1014,1 |
4 | Dawid Kubacki | POL | 1010,8 |
5 | Roman Koudelka | CZE | 1006,3 |
6 | Kamil Stoch | POL | 994,0 |
7 | Andreas Stjernen | NOR | 988,0 |
8 | Robert Johanson | NOR | 983,2 |
9 | Daniel Huber | AUT | 970,4 |
10 | Killian Peier | SUI | 959,3 |
11 | Karl Geiger | GER | 951,5 |
14 | Richard Freitag | GER | 927,6 |
22 | David Siegel | GER | 768,0 |
23 | Constantin Schmid | GER | 763,0 |
31 | Andreas Welinger | GER | 653,0 |
40 | Pius Paschke | GER | 337,8 |
49 | Severin Freund | GER | 201,1 |
50 | Felix Hoffmann | GER | 196,7 |
52 | Moritz Baer | GER | 193,7 |
58 | Martin Hamann | GER | 169,9 |
Vierschanzentournee 2018/19: Die TV-Übertragung
Die komplette Vierschanzentournee 2018/19 ist live im Free-TV auf ARD und ZDF zu sehen. Dabei wechseln sich die öffentlich-rechtlichen Sender bei den Springen ab. Während das Auftakt- und Abschlussspringen vom ZDF übertragen werden, zeigt die ARD den zweiten und dritten Wettkampf. Eurosport überträgt die Vierschanzentournee ebenfalls live sowie der ORF in Österreich, welcher die Rechte am gesamten Skisprung-Weltcup und der Tournee besitzt.
Die Sender bieten jeweils auch einen Livestream im Internet an. In der ARD-und ZDF-Mediathek kann die Vierschanzentournee ebenso live mitverfolgt werden wie im Eurosport-Player und in der ORF-TvThek.
Darüber hinaus bietet SPOX zu jeder Qualifikation sowie zu den Springen einen ausführlichen Liveticker an.
Vierschanzentournee 2018/19: Die letzten Sieger
Jahr | Sieger | Nation |
2017/18 | Kamil Stoch | Polen |
2016/17 | Kamil Stoch | Polen |
2015/16 | Peter Prevc | Slowenien |
2014/15 | Stefan Kraft | Österreich |
2013/14 | Thomas Diethart | Österreich |