Das Finale der EuroBasket 2017
Mannschaft: Heim | Mannschaft: Gast | Ansetzung | Ergebnis |
Slowenien | Serbien | Sonntag, 17.09., 20.30 Uhr | 93:85 |
Die Halbfinals der EuroBasket 2017
Wo fand die EuroBasket 2017 statt?
Das Turnier fand in vier verschiedenen Ländern statt:
Land | Stadt | |
Gruppe A | Finnland | Helsinki |
Gruppe B | Israel | Tel Aviv |
Gruppe C | Rumänien | Cluj-Napoca |
Gruppe D | Türkei | Istanbul |
Finalrunden | Türkei | Istanbul |
Wann fand die EuroBasket 2017 statt?
Die Basketball-EM findet vom 31. August 2017 bis zum 17. September 2017 statt.
Wer hat sich für die EuroBasket 2017 qualifiziert?
24 Teams haben sich für die Europameisterschaft qualifiziert:
Teilnehmer EuroBasket 2017 |
Spanien, Litauen, Finnland, Israel |
Belgien, Kroatien, Tschechien, Frankreich |
Georgien, Deutschland, Großbritannien, Griechenland |
Ungarn, Island, Italien, Lettland |
Montenegro, Polen, Rumänien, Russland |
Serbien, Slowenien, Türkei, Ukraine |
Die Viertelfinalpartien der EuroBasket 2017
Die Achtelfinal-Partien der EuroBasket 2017
Mannschaft: Heim | Mannschaft: Gast | Ansetzung | LIVE/Ergebnis |
Deutschland | Frankreich | Samstag, 09.09 um 14.15 Uhr | 84:81 |
Spanien | Türkei | Sonntag, 10.09 um 17.45 Uhr | 73:56 |
Slowenien | Ukraine | Samstag, 09.09. um 11.30 Uhr | 79:55 |
Lettland | Montenegro | Sonntag, 10.09 um 11.30 Uhr | 100:68 |
Litauen | Griechenland | Samstag 09.09. um 20.30 Uhr | 64:77 |
Kroatien | Russland | Sonntag 10.09. um 20.30 Uhr | 78:101 |
Finnland | Italien | Samstag, 09.09. um 17.45 Uhr | 57:70 |
Serbien | Ungarn | Sonntag 10.09. um 14.15 Uhr | 86:79 |
Die deutschen Spiele im Überblick
Datum | Uhrzeit | Ort | Turnierphase | Begegnung | Ergebnis |
31.08. | 14.45 Uhr | Tel Aviv | Gruppe B | Deutschland - Ukraine | 75:63 |
02.09. | 14.45 Uhr | Tel Aviv | Gruppe B | Deutschland - Georgien | 67:57 |
03.09. | 20.30 Uhr | Tel Aviv | Gruppe B | Deutschland - Israel | 80:82 |
05.09. | 17.30 Uhr | Tel Aviv | Gruppe B | Deutschland - Italien | 61:55 |
06.09. | 13.45 Uhr | Tel Aviv | Gruppe B | Deutschland - Litauen | 72:89 |
09.09. | 14.15 Uhr | Istanbul | Achtelfinale | Deutschland - Frankreich | 84:81 |
12.09 | 17.45 Uhr | Istanbul | Viertelfinale | Deutschland - Spanien | 72:84 |
So verlief die Gruppenphase der EuroBasket
Gruppe A (Helsinki)
1. Spieltag:
Begegnung | Ergebnis |
Slowenien - Polen | 90:81 |
Island - Griechenland | 61:90 |
Frankreich - Finnland | 84:86 |
2. Spieltag
Begegnung | Ergebnis |
Polen - Island | 91:61 |
Griechenland - Frankreich | 87:95 |
Finnland - Slowenien | 78:81 |
3. Spieltag
Begegnung | Ergebnis |
Frankreich - Island | 115:79 |
Slowenien - Griechenland | 78:72 |
Finnland - Polen | 90:87 |
4. Spieltag
Begegnung | Ergebnis |
Island - Slowenien | 75:102 |
Polen - Frankreich | 75:78 |
Griechenland - Finnland | 77:89 |
5. Spieltag
Begegnung | Ergebnis |
Finnland - Island | 83:79 |
Slowenien - Frankreich | 95:78 |
Griechenland - Polen | 95:77 |
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Körbe | Punkte |
1. | Slowenien | 5 | 5 | 0 | 446:384 | 10 |
2. | Finnland | 5 | 4 | 1 | 426:408 | 9 |
3. | Frankreich | 5 | 3 | 2 | 450:422 | 8 |
4. | Griechenland | 5 | 2 | 3 | 421:400 | 7 |
5. | Polen | 5 | 1 | 4 | 411:414 | 6 |
6. | Island | 5 | 0 | 5 | 355:481 | 5 |
Gruppe B (Tel Aviv)
1. Spieltag:
Begegnung | Ergebnis |
Deutschland - Ukraine | 75:63 |
Litauen - Georgien | 77:79 |
Italien - Israel | 69:48 |
2. Spieltag
Begegnung | Ergebnis |
Georgien - Deutschland | 57:67 |
Ukraine - Italien | 66:78 |
Israel - Litauen | 73:88 |
3. Spieltag
Begegnung | Ergebnis |
Georgien - Ukraine | 81:88 |
Litauen - Italien | 78:73 |
Deutschland - Israel | 80:82 |
4. Spieltag
Begegnung | Ergebnis |
Ukraine - Litauen | 62:94 |
Italien - Deutschland | 55:61 |
Israel - Georgien | 91:104 |
5. Spieltag
Begegnung | Ergebnis |
Deutschland - Litauen | 72:89 |
Georgien - Italien | 69:71 |
Israel - Ukraine | 64:88 |
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Körbe | Punkte |
1. | Litauen | 5 | 4 | 1 | 409:376 | 9 |
2. | Deutschland | 5 | 3 | 2 | 355:346 | 8 |
3. | Italien | 5 | 3 | 2 | 346:322 | 8 |
4. | Ukraine | 5 | 2 | 3 | 367:392 | 7 |
5. | Georgien | 5 | 2 | 3 | 390:394 | 7 |
6. | Israel | 5 | 1 | 4 | 358:429 | 6 |
Gruppe C (Cluj-Napoca)
1. Spieltag:
Begegnung | Ergebnis |
Ungarn - Kroatien | 58:67 |
Spanien - Montengro | 99:60 |
Rumänien - Tschechien | 68:83 |
2. Spieltag
Begegnung | Ergebnis |
Montenegro - Ungarn | 72:48 |
Tschechien - Spanien | 56:93 |
Kroatien - Rumänien | 74:58 |
3. Spieltag
Begegnung | Ergebnis |
Ungarn - Tschechien | 85:73 |
Montenegro - Kroatien | 72:76 |
Spanien - Rumänien | 91:50 |
4. Spieltag
Begegnung | Ergebnis |
Tschechien - Montenegro | 75:88 |
Kroatien - Spanien | 73:79 |
Rumänien - Ungarn | 71:80 |
5. Spieltag
Begegnung | Ergebnis |
Tschechien - Kroatien | 69:107 |
Ungarn - Spanien | 64:87 |
Montenegro - Rumänien | 86:69 |
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Körbe | Punkte |
1. | Spanien | 5 | 5 | 0 | 449:303 | 10 |
2. | Kroatien | 5 | 4 | 1 | 397:336 | 9 |
3. | Montenegro | 5 | 3 | 2 | 378:367 | 8 |
4. | Ungarn | 5 | 2 | 3 | 335:370 | 7 |
5. | Tschechien | 5 | 1 | 4 | 356:441 | 6 |
6. | Rumänien | 5 | 0 | 5 | 316:414 | 5 |
Gruppe D (Istanbul)
1. Spieltag:
Begegnung | Ergebnis |
Belgien - Großbritannien | 103:90 |
Serbien - Lettland | 92:82 |
Türkei - Russland | 73:76 |
2. Spieltag
Begegnung | Ergebnis |
Lettland - Belgien | 92:64 |
Russland - Serbien | 75:72 |
Großbritannien - Türkei | 70:84 |
3. Spieltag
Begegnung | Ergebnis |
Lettland - Großbritannien | 97:92 |
Belgien - Russland | 67:76 |
Serbien - Türkei | 80:74 |
4. Spieltag
Begegnung | Ergebnis |
Russland - Lettland | 69:84 |
Großbritannien - Serbien | 68:82 |
Türkei - Belgien | 78:65 |
5. Spieltag
Begegnung | Ergebnis |
Russland - Großbritannien | 82: 70 |
Belgien - Serbien | 54:74 |
Lettland - Türkei | 89:79 |
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Körbe | Punkte |
1. | Serbien | 5 | 4 | 1 | 400:353 | 9 |
2. | Lettland | 5 | 4 | 1 | 444:396 | 9 |
3. | Russland | 5 | 4 | 1 | 378:366 | 9 |
4. | Türkei | 5 | 2 | 3 | 388:280 | 7 |
5. | Belgien | 5 | 1 | 4 | 353:410 | 6 |
6. | Großbritannien | 5 | 0 | 5 | 390:448 | 5 |
Welches Team war bei der EuroBasket 2017 Titelverteidiger?
Im Finale der EuroBasket 2015 standen Spanien und Litauen. Die Spanier konnten ihre Qualitäten zur Schau stellen und hatten im Kampf um den Titel die Nase vorn.
In welchem Modus wurde gespielt?
Das Turnier wurde aufgeteilt in einer Vorrundenphase, in der Gruppenspiele in vier Gruppen mit je sechs Mannschaften absolviert wurden und in einer Finalrunde in Istanbul, in der Ausscheidungsspiele stattfanden. Die jeweils vier besten einer Gruppe stiegen in die Finalrunde auf. Für die Verlierer der Ausscheidungsspiele fanden keine Platzierungsspiele mehr statt.
Die Europameister der letzten Jahre
Gold | Silber | Bronze | |
2015 | Spanien | Litauen | Frankreich |
2013 | Frankreich | Litauen | Spanien |
2011 | Spanien | Frankreich | Russland |
2009 | Spanien | Serbien | Griechenland |
2007 | Russland | Spanien | Litauen |
2005 | Griechenland | Deutschland | Frankreich |
2003 | Litauen | Spanien | Italien |
2001 | Jugoslawien* | Türkei | Spanien |
1999 | Italien | Spanien | Jugoslawien* |
1997 | Jugoslawien* | Italien | Russland |
1995 | Jugoslawien* | Litauen | Kroatien |
1993 | Deutschland | Russland | Spanien |
* 1992-2003 trat Serbien und Montenegro unter der Bezeichnung Jugoslawien an
Die EM-Topscorer und MVPs der letzten Jahre
MVP | Topscorer | |
2015 | Pau Gasol (Spanien) | Pau Gasol (25,6 Punkte) |
2013 | Tony Parker (Frankreich) | Tony Parker (19,0) |
2011 | Juan Carlos Navarro (Spanien) | Tony Parker (22,1) |
2009 | Pau Gasol | Pau Gasol (18,7) |
2007 | Andrei Kirilenko (Russland) | Dirk Nowitzki (24,0) |
2005 | Dirk Nowitzki (Deutschland) | Dirk Nowitzki (26,1) |
2003 | Sarunas Jasikevicius (Litauen) | Pau Gasol (25,8) |
2001 | Predrag Stojakovic (Jugoslawien*) | Dirk Nowitzki (28,7) |
1999 | Gregor Fucka (Italien) | Alberto Herreros (Spanien, 19,2) |
1997 | Sasa Dordevic (Serbien) | Oded Kattash (Israel, 22,0) |
1995 | Sarunas Marciulionis (Litauen) | Sarunas Marciulionis (22,5) |
1993 | Chris Welp (Deutschland) | Dino Bilalovic (Bosnien, 24,6) |
Welche Bedeutung hat die EuroBasket 2017 für die Weltmeisterschaft 2019?
Seit diesem Jahr eine deutlich geringere. Die FIBA hat den Qualifikationsmodus für die WM 2019 in China geändert. Bislang sind die WM-Teilnehmer über Kontinentalturniere wie die EuroBasket ermittelt worden. Nun werden die WM-Teilnehmer ausschließlich über eigene Qualifikationsspiele ermittelt.
Spielt Dirk Nowitzki bei der EuroBasket 2017 mit?
Nein. Dirk Nowitzki absolvierte sein letztes Länderspiel bei der Basketball-Europameisterschaft 2015. Heute steht er der deutschen Nationalmannschaft nicht mehr zur Verfügung. Für Deutschland war es das erste große Turnier nach der Ära Nowitzki.
Der Kader des DBB-Teams im Überblick
Point Guard | Shooting Guard | Small Forward | Power Forward | Center |
Dennis Schröder | Maodo Lo | Robin Benzing | Daniel Theis | Johannes Voigtmann |
Ismet Akpinar | Lucca Staiger | Patrick Heckmann | Danilo Barthel | Johannes Thiemann |
Karsten Tadda | Isaiah Hartenstein |