2. Liga - Die Tabelle
Platz | Team | Sp | S | U | N | Diff | P |
1 | 1. FC Köln | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 |
2 | SV Darmstadt 98 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 |
3 | 1. FC Union Berlin | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 |
4 | SpVgg Greuther Fürth | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 |
5 | VfL Bochum | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
6 | Arminia Bielefeld | 4 | 2 | 1 | 1 | +0 | 7 |
7 | Hamburger SV | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
8 | FC Sankt Pauli | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
9 | Holstein Kiel | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 |
10 | SC Paderborn 07 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 |
11 | 1. FC Heidenheim | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 |
12 | FC Ingolstadt | 4 | 1 | 2 | 1 | +0 | 5 |
13 | SSV Jahn Regensburg | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
14 | SG Dynamo Dresden | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
15 | Magdeburg | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
16 | FC Erzgebirge Aue | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
17 | SV Sandhausen | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
18 | MSV Duisburg | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 |
2. Liga: DFL verlegt Dynamo Dresden vs. HSV
Auf Gesuch des Innenministeriums des Landes Sachsen hat die DFL am vergangenen Spieltag die Partie zwischen Dynamo Dresden und dem Hamburger SV abgesagt. Das Land Sachsen konnte auf Grund der Proteste in Chemnitz nicht das nötige Polizeiaufgebot für das Topspiel der 2. Liga aufbringen. Ein neuer Spieltermin steht noch nicht fest.