Das sagen die Daten von Arjen Robben und Franck Ribery
Mit Verletzungen hatte Robben zeit seiner Karriere zu kämpfen. Nach den jüngsten Pausen verfestigte sich das Gefühl, dass er etwas an Tempo verloren hat. Die Tracking-Daten von Opta in der Bundesliga bestätigen diese Vermutung. Im Vergleich zum Spitzenwert in der Saison 2014/15 fehlen ihm über 2 km/h.
Im Vergleich zu seinen Gala-Saisons hat Robben in Sachen Effektivität deutlich eingebüßt, er kommt seltener mit Dribblings an seinen Gegenspielern vorbei und auch seine drei Treffer sowie sein Assist in der Vorrunde sind für ihn unterdurchschnittlich. Aber er ist nach wie vor aktiv, nimmt viele Schüsse und traut sich das Eins-gegen-eins zu.
Arjen Robben - Bundesliga | ||||||
2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | |
Einsätze | 16 | 28 | 21 | 15 | 26 | 11 |
Startelfeinsätze | 11 | 20 | 20 | 14 | 21 | 9 |
Gespielte Minuten | 985 | 1686 | 1679 | 1101 | 1827 | 766 |
Tore | 5 | 11 | 17 | 4 | 13 | 3 |
Assists | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 |
Dribblings | 58 | 147 | 154 | 62 | 125 | 42 |
Erfolgsquote Dribblings in Prozent | 56.9 | 58.5 | 61.0 | 41.9 | 53.6 | 47.6 |
Schüsse | 46 | 75 | 89 | 52 | 83 | 33 |
Pässe | 491 | 881 | 1030 | 572 | 989 | 379 |
Max. Geschwindigkeit in km/h | * | 34.01 | 34.56 | 32.79 | 32.86 | 32.44 |
Deutlich schlechter liest sich die Statistik von Ribery. Der Franzose war in dieser Bundesligasaison noch an keinem Bayern-Treffer direkt beteiligt.
In seinen 481 Einsatzminuten ging er nur in 14 Dribblings, für einen Eins-gegen-eins-Spieler wie ihn ein schwacher Wert. Und das obwohl er in Sachen Spitzengeschwindigkeit nicht so stark nachgelassen hat wie Robben.
Von den Zahlen seiner Bestleistungen in den Spielzeiten 2012/13 und 2013/14 ist Ribery weit entfernt. Die Daten untermauern, dass sich Ribery am Ende des Herbstes seiner Karriere befindet.
Franck Ribery - Bundesliga | ||||||
2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | |
Einsätze | 27 | 22 | 15 | 13 | 22 | 9 |
Startelfeinsätze | 24 | 18 | 9 | 6 | 14 | 6 |
Gespielte Minuten | 2113 | 1637 | 958 | 681 | 1241 | 481 |
Tore | 10 | 10 | 5 | 2 | 5 | 0 |
Assists | 14 | 10 | 7 | 3 | 11 | 0 |
Dribblings | 261 | 219 | 108 | 92 | 87 | 14 |
Erfolgsquote Dribblings in Prozent | 46.7 | 58.9 | 51.9 | 33.7 | 43.7 | 50.0 |
Schüsse | 65 | 59 | 22 | 13 | 21 | 7 |
Pässe | 1514 | 1193 | 829 | 514 | 898 | 289 |
Max. Geschwindigkeit in km/h | * | 33.96 | 33.58 | 34.28 | 34.45 | 33.30 |
*In dieser Saison noch nicht erfasst