Lewis Hamilton blieb nur 19 Tausendstel hinter seinen Teamkollegen und Sebastian Vettel schnappte sich Startposition drei vor seinem Teamkollegen Kimi Raikkönen. Der Deutsche muss jedoch um den Platz bangen, da eine Situation zwischen ihm und Carlos Sainz von den Stewards noch genauer betrachtet wird. Vettel soll den Spanier bei dessen schneller Runde behindert haben.
Die Startaufstellung für den GP von Österreich
Position | Fahrer | Team | Qualifying-Zeit |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.03.130 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.03.149 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.03.660 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 1.03.840 |
5 | Romain Grosjean | Haas F1 | 1.03.892 |
6 (+3 Strafe (Blockade Sainz)) | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.03.464 |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1.03.996 |
8 | Kevin Magnussen | Haas F1 | 1.04.051 |
9 | Carlos Sainz | Renault | 1.04.725 |
10 | Nico Hülkenberg | Renault | 1.05.019 |
11 | Esteban Ocon | Force India | 1.04.845 |
12 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1.04.874 |
13 | Lance Stroll | Williams | 1.05.286 |
14 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1.05.271 |
15 | Sergio Perez | Force India | 1.05.279 |
16 | Sergio Sirotkin | Williams | 1.05.322 |
17 (+5 Getriebe) | Charles Leclerc | Sauber | 1.04.979 |
18 | Brendon Harltey | Toro Rosso | 1.05.366 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.05.479 |
Boxengasse (Park-Ferne-Verletzung) | Fernando Alonso | McLaren | 1.05.058 |
Die Stimmen zum Qualifying
Valtteri Bottas: "Das Auto fühlte sich so gut an. Ich brauche morgen nur einen guten Start. Ich kann euch garantieren, dass ich hungriger als alle anderen auf den Sieg bin."
Lewis Hamilton: "Ich bin glücklich. Valtteri hat eine außergewöhnliche Runde hingelegt. Das ist ein überragendes Resultat für das Team."
Sebastian Vettel: "Gratulation an Bottas. Er hat zwei sehr gute Runden hingelegt."