Nach dem sensationellen Erfolg mit Silber bei den Olympischen Winterspielen hat die deutsche Nationalmannschaft eine erneute Überraschung verpasst. In einer schweren Gruppe scheiterte das DEB-Team trotz guter Leistungen.
- Viertelfinale
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
17.05. | Russland | Kanada | 4:5 n.V. |
17.05. | USA | Tschechien | 3:2 |
17.05. | Schweden | Lettland | 3:2 |
17.05. | Finnland | Schweiz | 3:2 |
- Halbfinale
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
19.05. | Schweden | USA | 6:0 |
19.05. | Schweiz | Kanada | 3:2 |
- Spiel um Platz 3
Datum, Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
20.5., 15.45 | USA | Kanada | 4:1 |
- Finale
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
20.5., 20.15 | Schweden | Schweiz | 3:2 nach Penaltyschießen |
Wo und wann findet die Eishockey-WM 2018 statt?
Die WM findet vom 4. bis 20. Mai in Dänemark statt.
Eishockey-WM 2018: Die Spielorte
Gespielt wird in der Royal Arena in Kopenhagen, die 12.500 Zuschauer fasst. Der zweite Spielort ist die Jyske Bank Boxen in Herning (11.000 Zuschauer).
Eishockey-Weltmeisterschaft live im TV oder Livestream
DAZN zeigt alle Partien der Eishockey-WM 2018 live. Spiele mit deutscher Beteiligung und weitere ausgewählte Partien werden zudem im Free-TV auf Sport1 übertragen.
DAZN hat außerdem schon jetzt die NHL-Playoffs und Partien der russischen KHL im Programm.
Nach einem kostenlosen Probemonat kostet das DAZN-Abo 9,99 Euro monatlich.
Außerdem zeigt Sport1 ausgewählte Spiele der Eishockey-WM.
Die Eishockey-WM im Liveticker
Bei SPOX könnt ihr Partien der WM auch im Liveticker verfolgen. Den Livetickerplan findet ihr hier.
Eishockey-WM 2018: Das ist der Modus
Gespielt wird in zwei Gruppen à acht Teams. Dort spielt in der Gruppenphase jeder gegen jeden. Die vier Besten aus jeder Gruppe qualifizieren sich für das Viertelfinale.
Die Letzten aus Gruppe A und B steigen in die Division IA ab. Als Gastgeber der WM 2019 kann bei diesem Turnier die Slowakei nicht absteigen.
Der Spielplan der Eishockey-WM 2018
Die Spiele der Gruppe A finden alle in Kopenhagen statt, wo auch die Halbfinals und das Endspiel ausgetragen werden. Gruppe B absolviert ihre Partien in Herning.
- Gruppe A
Platz | Team | Spiele | Siege | Overtime-Siege | Overtime-Niederlagen | Niederlagen | Tore | Punkte |
1 | Schweden | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 31:9 | 20 |
2 | Russland | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 32:10 | 16 |
3 | Tschechien | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 27:15 | 15 |
4 | Schweiz | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 25:19 | 12 |
5 | Slowakei | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 19:20 | 11 |
6 | Frankreich | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13:29 | 6 |
7 | Österreich | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13:30 | 4 |
8 | Weißrussland | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8:36 | 0 |
- Der Spielplan
- Gruppe B
Platz | Team | Spiele | Siege | Overtime Siege | Overtime Niederlagen | Niederlagen | Tore | Punkte |
1 | Finnland | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 38:11 | 16 |
2 | USA | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 39:16 | 16 |
3 | Kanada | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 32:12 | 15 |
4 | Lettland | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16:16 | 13 |
5 | Dänemark | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13:17 | 11 |
6 | Deutschland | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16:20 | 7 |
7 | Norwegen | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13:31 | 6 |
8 | Südkorea | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4:48 | 0 |
- Der Spielplan
Datum, Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
04.05., 16:15 | USA | Kanada | 5:4 n.P. |
04.05., 20:15 | Deutschland | Dänemark | 2:3 n.P. |
05.05., 12:15 | Norwegen | Lettland | 2:3 n.V. |
05.05., 16:15 | Finnland | Südkorea | 8:1 |
05.05., 20:15 | Dänemark | USA | 0:4 |
06.05., 12:15 | Südkorea | Kanada | 0:10 |
06.05., 16:15 | Deutschland | Norwegen | 4:5 n.P. |
06.05., 20:15 | Lettland | Finnland | 1:8 |
07.05., 16:15 | USA | Deutschland | 3:0 |
07.05., 20:15 | Kanada | Dänemark | 7:1 |
08.05., 16:15 | Südkorea | Lettland | 0:5 |
08.05., 20:15 | Finnland | Norwegen | 7:0 |
09.05., 16:15 | Deutschland | Südkorea | 6:1 |
09.05., 20:15 | Finnland | Dänemark | 2:3 |
10.05., 16:15 | USA | Lettland | 3:2 n.V. |
10.05., 20:15 | Norwegen | Kanada | 0:5 |
11.05., 16:15 | Dänemark | Norwegen | 3:0 |
11.05., 20:15 | USA | Südkorea | 13:1 |
12.05., 12:15 | Lettland | Deutschland | 3:1 |
12.05., 16:15 | Dänemark | Südkorea | 3:1 |
12.05., 20:15 | Kanada | Finnland | 1:5 |
13.05., 16:15 | Norwegen | USA | 3:9 |
13.05., 20:15 | Deutschland | Finnland | 3:2 n.V. |
14.05., 16:15 | Südkorea | Norwegen | 0:3 |
14.05., 20:15 | Kanada | Lettland | 2:1 n.V. |
15.05., 12:15 | Finnland | USA | 6:2 |
15.05., 16:15 | Kanada | Deutschland | 3:0 |
15.05., 20:15 | Lettland | Dänemark | 1:0 |
So schnitt Deutschland bei den letzten Weltmeisterschaften ab
WM | Runde | Gegner | Ergebnis |
2017 | Viertelfinale | Kanada | 1:2 |
2016 | Viertelfinale | Russland | 1:4 |
2015 | Vorrunde, Platz 5 | ||
2014 | Vorrunde, Platz 7 | ||
2013 | Vorrunde, Platz 5 | ||
2012 | Vorrunde, Platz 6 | ||
2011 | Viertelfinale | Schweden | 2:5 |
2010 | Spiel um Platz 3 | Schweden | 1:3 |
2009 | Abstiegsrunde, Platz 3 | ||
2008 | Zwischenrunde, Platz 5 |
Die Weltmeister der letzten zehn Jahre
Jahr | Weltmeister |
2017 | Schweden |
2016 | Kanada |
2015 | Kanada |
2014 | Russland |
2013 | Schweden |
2012 | Russland |
2011 | Finnland |
2010 | Tschechien |
2009 | Russland |
2008 | Russland |