Mehrere Fahrer konnten beim Rennen von dem Sturz zweier Favoriten profitieren: Die Mercedes-Piloten Valtteri Bottas und Lewis Hamilton erlitten einen Doppel-Ausfall. Den ausführlichen Rennverlauf gibt es hier.
Österreich GP - Das Rennergebnis
Position | Fahrer | Team |
1 | Max Verstappen | Red Bull |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari |
4 | Romain Grosjean | Haas |
5 | Kevin Magnussen | Haas |
6 | Esteban Ocon | Force India |
7 | Sergio Perez | Force India |
8 | Fernando Alonso | McLaren |
9 | Charles Leclerc | Sauber |
10 | Marcus Ericsson | Sauber |
Wann und wo fand der Große Preis von Österreich statt?
Das Rennen am Red Bull Ring in Spielberg in der Steiermark beginnt heute um 15.10 Uhr Ortszeit.
Seit 2004 ist das gesamte Renngelände im Besitz von Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz, der das Gelände in ein Motorsportzentrum umbauen ließ. Der Österreich-Ring war zwischen 2003 und 2011 nicht in Betrieb, ehe die Strecke am 15. Mai 2011 unter dem neuen Namen wiedereröffnet wurde.
Die Startaufstellung beim Österreich-GP
Im Qualifying setzte sich das Mercedes-Duo um Bottas und Hamilton eindrucksvoll durch und wird das Rennen von ganz vorne beginnen. Sebastian Vettel beendete das Qualifying eigentlich auf Platz drei, wurde aber aufgrund einer Strafe um drei Plätze nach hinten versetzt.
Position | Fahrer | Team | Qualifying-Zeit |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.03.130 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.03.149 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.03.660 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 1.03.840 |
5 | Romain Grosjean | Haas F1 | 1.03.892 |
6 (+3 Strafe (Blockade Sainz)) | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.03.464 |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1.03.996 |
8 | Kevin Magnussen | Haas F1 | 1.04.051 |
9 | Carlos Sainz | Renault | 1.04.725 |
10 | Nico Hülkenberg | Renault | 1.05.019 |
11 | Esteban Ocon | Force India | 1.04.845 |
12 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1.04.874 |
13 | Lance Stroll | Williams | 1.05.286 |
14 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1.05.271 |
15 | Sergio Perez | Force India | 1.05.279 |
16 | Sergio Sirotkin | Williams | 1.05.322 |
17 (+5 Getriebe) | Charles Leclerc | Sauber | 1.04.979 |
18 | Brendon Harltey | Toro Rosso | 1.05.366 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.05.479 |
Boxengasse (Park-Ferne-Verletzung) | Fernando Alonso | McLaren | 1.05.058 |
F1-GP in Österreich: Platzstrafen für Alonso und Hartley
Wenige Stunden vor Beginn des Rennens teilte die Rennleistung mit, dass Fernando Alonso und Brendon Hartley von ganz hinten starten werden. Grund dafür ist die Verletzung der Park-Ferne-Regel, die es Teams untersagt nach dem Qualifying Änderungen an den Power Units der Formel-1-Boliden durchzuführen.
Für Alonso bedeutet dies, dass er nicht von Rang 13 aus startet, sondern dem Feld aus der Boxengasse hinterherfährt. Für Hartley ändert sich an der Startposition nichts, da er eh von der letzten Startreihe aus ins Rennen gegangen wäre.