Wer sind die wichtigsten NBA Free Agents 2019?
- Kevin Durant (Golden State Warriors, Alter am 1. Juli 2019: 30 Jahre, Spieler-Option, Gehalt 2018/19: 30,0 Mio.)
- Al Horford (Boston Celtics, 33 Jahre, Spieler-Option, 28,9 Mio.)
- Kyrie Irving (Boston Celtics, 27 Jahre, Spieler-Option, 20,1 Mio.)
- Kawhi Leonard (San Antonio Spurs, 28 Jahre, Spieler-Option, 20,1 Mio.)
- Jimmy Butler (Minnesota Timberwolves, 29 Jahre, Spieler-Option, 18,7 Mio.)
- Klay Thompson (Golden State Warriors, 29 Jahre, 19,0 Mio.)
- DeMarcus Cousins (Golden State Warriors, 28 Jahre, 5,3 Mio.)
- Kemba Walker (Charlotte Hornets, 29 Jahre, 12,0 Mio.)
- DeAndre Jordan (Dallas Mavericks, 31 Jahre, 22,9 Mio.)
- Khris Middleton (Milwaukee Bucks, 27 Jahre, Spieler-Option, 13,0 Mio.)
Welche NBA-Stars können 2019 eine Spieler-Option ziehen?
Spieler | Position | Alter* | Team | Gehalt 2019/20 (in Mio. Dollar) |
Kevin Durant | SF | 29 | Golden State | 31,5 |
Al Horford | PF/C | 32 | Boston | 30,1 |
Hassan Whiteside | C | 29 | Miami | 27,1 |
Marc Gasol | C | 33 | Memphis | 25,6 |
Harrison Barnes | SF | 26 | Dallas | 25,1 |
Kyrie Irving | PG | 26 | Boston | 21,3 |
Kawhi Leonard | SF | 27 | Toronto | 21,3 |
Jimmy Butler | SG/SF | 28 | Minnesota | 19,8 |
Kent Bazemore | SG | 29 | Atlanta | 19,3 |
Goran Dragic | PG | 32 | Miami | 19,2 |
Jeff Teague | PG | 30 | Minnesota | 19,0 |
Allen Crabbe | SG | 26 | Brooklyn | 18,5 |
Jonas Valanciunas | C | 26 | Toronto | 17,6 |
Bismack Biyombo | C | 25 | Charlotte | 17,0 |
Marvin Williams | PF | 32 | Charlotte | 15,0 |
Michael Kidd-Gilchrist | SF | 24 | Charlotte | 13,0 |
Khris Middleton | SF | 26 | Milwaukee | 13,0 |
Dwight Powell | PF/C | 26 | Dallas | 10,3 |
Julius Randle | PF/C | 23 | New Orleans | 9,1 |
C.J. Miles | SF | 31 | Toronto | 8,7 |
Patrick Patterson | PF/C | 29 | Oklahoma City | 5,7 |
Dwight Howard | C | 32 | Washington | 5,6 |
Aron Baynes | C | 31 | Boston | 5,5 |
Seth Curry | SG | 27 | Portland | 2,8 |
Nerlens Noel | C | 24 | Oklahoma City | 2,0 |
James Ennis | SF | 29 | Houston | 1,8 |
*Alter: Stichtag ist der 1. August 2018
Welche Spieler können per Team-Option zu Free Agents gemacht werden?
Spieler | Position | Alter | Team | Gehalt 2019/20 (in Mio. Dollar) |
Paul Millsap | PF | 33 | Denver | 30,0 |
Kyle Singler | SF | 30 | Oklahoma City | 5,3 |
Glen Robinson III | SG | 24 | Detroit | 4,3 |
Sean Kilpatrick | SG | 28 | Chicago | 2,1 |
Shabazz Napier | PG | 28 | Brooklyn | 1,8 |
Jahlil Okafor | C | 23 | New Orleans | 1,7 |
Anmerkung: In dieser Liste fehlen sämtliche Spieler, die in ihren Rookie-Verträgen sind, da diese immer automatisch Team-Optionen enthalten.
Alle Restricted und Unrestricted Free Agents im Überblick
Hier gibt es einen ausführlichen Überblick für alle Spieler, die in der Offseason 2018 zum Free Agent werden. UFA steht für Unrestricted Free Agent, RFA für Restricted.
Spieler wie Kevin Durant oder Kyrie Irving, die nur durch das Ziehen einer Vertrags-Option zum Free Agent würden, findet man in der Tabelle der Spieler- und Team-Optionen (siehe oben).
Atlanta Hawks | Boston Celtics | Brooklyn Nets | ||
Dewayne Dedmon, C (UFA) | Marcus Morris, PF (UFA) | DeMarre Carroll, SF (UFA) | ||
Jeremy Lin, PG (UFA) | Terry Rozier, PG (RFA) | Jared Dudley, SF (UFA) | ||
Tyler Dorsey, SG (RFA) | Daniel Theis, PF (RFA) | D'Angelo Russell, PG (RFA) | ||
Vince Carter, SG (UFA) | Brad Wanamaker, PG (RFA) | Rondae Hollis-Jefferson, SF (RFA) | ||
Justin Anderson, SG (RFA) | Spencer Dinwiddie, PG (RFA) | |||
Ed Davis, PF (UFA) | ||||
Kenneth Faried, PF (UFA) | ||||
Charlotte Hornets | Chicago Bulls | Cleveland Cavaliers | ||
Kemba Walker, PG (UFA) | Robin Lopez, C (UFA) | Larry Nance Jr., PF (RFA) | ||
Jeremy Lamb, SG (UFA) | Justin Holiday, SG (UFA) | Okaro White, PF (RFA) | ||
Frank Kaminsky, PF (RFA) | Cameron Payne, PG (RFA) | Isaiah Taylor, PG (RFA) | ||
Bobby Portis, PF (RFA) | Sam Dekker, PF (RFA) | |||
Ryan Arcidiacono, PG (RFA) | Channing Frye, C (UFA) | |||
Dallas Mavericks | Denver Nuggets | Detroit Pistons | ||
DeAndre Jordan, C (UFA) | Isaiah Thomas, PG (UFA) | Ish Smith, PG (UFA) | ||
Wesley Matthews, SG (UFA) | Trey Lyles, PF (RFA) | Jose Calderon, PG (UFA) | ||
J.J. Barea, PG (UFA) | Stanley Johnson, SF (UFA) | |||
Salah Mejri, C (UFA) | Reggie Bullock, SF (UFA) | |||
Maxi Kleber, PF (RFA) | Zaza Pachulia, C (UFA) | |||
Dorian Finney-Smith, SF (RFA) | ||||
Dirk Nowitzki, PF (UFA) | ||||
Devin Harris, PG (UFA) | ||||
Golden State Warriors | Houston Rockets | Indiana Pacers | ||
Klay Thompson, SG (UFA) | Michael Carter-Williams, PG (UFA) | Thaddeus Young, PF (UFA) | ||
DeMarcus Cousins, C (UFA) | Chinanu Onuaku, C (RFA) | Tyreke Evans, SG (UFA) | ||
Kevon Looney, C (UFA) | Aaron Jackson, PG (RFA) | Bojan Bogdanovic, SF (UFA) | ||
Jordan Bell, PF (RFA) | Gerald Green, SG (UFA) | Darren Collison, PG (UFA) | ||
Quinn Cook, PG (RFA) | Carmelo Anthony, SF (UFA) | Cory Joseph, PG (UFA) | ||
Jonas Jerebko, PF (UFA) | Myles Turner, C (RFA) | |||
Kyle O'Quinn, C (UFA) | ||||
Los Angeles Clippers | Los Angeles Lakers | Memphis Grizzlies | ||
Tobias Harris, SF (UFA) | Kentavious Caldwell-Pope, SG (UFA) | MarShon Brooks, SG (UFA) | ||
Marcin Gortat, C (UFA) | Rajon Rondo, PG (UFA) | JaMychal Green, PF (UFA) | ||
Milos Teodosic, PG (RFA) | Lance Stephenson, SG (UFA) | Garrett Temple, SG (UFA) | ||
Wesley Johnson, SF (UFA) | JaVale McGee, C (UFA) | Omri Casspi, SF (UFA) | ||
Marcin Gortat, C (UFA) | Ivica Zubac, C (RFA) | Andrew Harrison, PG (RFA) | ||
Mike Scott, PF (UFA) | Michael Beasley, SF (UFA) | Wayne Selden, SG (UFA) | ||
Patrick Beverley, PG (UFA) | ||||
Luc Mbah a Moute, SF (UFA) | ||||
Miami Heat | Milwaukee Bucks | Minnesota Timberwolves | ||
Justise Winslow, SF (RFA) | Tyler Zeller, C (UFA) | Taj Gibson, PF (UFA) | ||
Rodney McGruder, SG (RFA) | Malcolm Brogdon, PG (RFA) | Karl-Anthony Towns, C (RFA) | ||
Wayne Ellington, SG (UFA) | Shabazz Muhammed, SF (UFA) | Anthony Tolliver, PF (UFA) | ||
Eric Bledsoe, PG (UFA) | Derrick Rose, PG (UFA) | |||
Brook Lopez, C (UFA) | Tyus Jones, PG (RFA) | |||
New Orleans Pelicans | New York Knicks | Oklahoma City Thunder | ||
Nikola Mirotic, PF (UFA) | Enes Kanter, C (UFA) | Raymond Felton, PG (UFA) | ||
Alexis Ajinca, C (UFA) | Mario Hezonja, SG (UFA) | Alex Abrines, SG (RFA) | ||
Elfrid Payton, PG (UFA) | Kristaps Porzingis, PF (RFA) | |||
Darius Miller, SF (UFA) | Ron Baker, PG (RFA) | |||
Emeka Okafor, C (UFA) | Emmanuel Mudiay, PG (RFA) | |||
DeAndre Liggins, SG (UFA) | Trey Burke, PG (UFA) | |||
Cheick Diallo, C (RFA) | Noah Vonleh, PF (UFA) | |||
Ian Clark, SG (UFA) | ||||
Orlando Magic | Philadelphia 76ers | Phoenix Suns | ||
Nikola Vucevic, C (UFA) | J.J. Redick, SG (UFA) | Trevor Ariza, SF (UFA) | ||
Terrence Ross, SG (UFA) | Wilson Chandler, SF (UFA) | Tyson Chandler, C (UFA) | ||
Khem Birch, C (RFA) | Jerryd Bayless, PG (UFA) | Darrell Arthur, PF (UFA) | ||
Jarell Martin, PF (RFA) | Mike Muscala, PF (UFA) | Troy Daniels, SG (UFA) | ||
Jerian Grant, PG (RFA) | T.J. McConnell, PG (UFA) | Richaun Holmes, C (UFA) | ||
Amir Johnson, PF (UFA) | ||||
Portland Trail Blazers | Sacramento Kings | San Antonio Spurs | ||
Al-Farouq Aminu, SF (UFA) | Zach Randolph, PF (PF) | Rudy Gay, SF (UFA) | ||
Nik Stauskas, SG (UFA) | Iman Shumpert, SG (UFA) | Dante Cunningham, SF (UFA) | ||
Wade Baldwin, PG (UFA) | Kosta Koufos, C (UFA) | Manu Ginobili, SG (UFA) | ||
Seth Curry, SG (UFA) | Ben McLemore, SG (UFA) | |||
Jake Layman, SF (RFA) | Willie Cauley-Stein, C (RFA) | |||
Toronto Raptors | Utah Jazz | Washington Wizards | ||
Delon Wright, PG (RFA) | Ricky Rubio, PG (UFA) | Austin Rivers. SG (UFA) | ||
Alfonzo McKinnie, PF (RFA) | Alec Burks, SG (UFA) | Markieff Morris, PF (UFA) | ||
Danny Green, SG (UFA) | Thabo Sefolosha, SF (UFA) | Jason Smith, C (UFA) | ||
Greg Monroe, C (UFA) | Ekpe Udoh, C (UFA) | Jodie Meeks, SG (UFA) | ||
Tomas Satoransky, PG (RFA) | ||||
Jeff Green, SF (UFA) | ||||
Kelly Oubre Jr., SF (RFA) | ||||
Thomas Bryant, C (RFA) |
Was ist ein Unrestricted Free Agent (UFA)?
Unrestricted Free Agent wird ein Spieler dann, wenn sein Vertrag ausläuft und es keine weiteren Optionen in seinem Vertrag gibt. Er kann dann frei über sein neues Team entscheiden.
Was ist ein Restricted Free Agent (RFA)?
Ist ein Spieler Restricted Free Agent, kann sein bisheriges Team jedes Angebot eines anderen Teams matchen, also mit dem Angebot der Konkurrenz mitgehen. Der Spieler muss in dem Fall bei seinem bisherigen Team bleiben.
Was ist ein Qualifying Offer?
Das Qualifying Offer ist eine Option, die es dem Team ermöglicht, seinen Spieler zum Restricted Free Agent zu machen. Ein Qualifying Offer muss bis zum 30. Juni abgegeben werden. Verzichtet das Team darauf, wird der Spieler automatisch zum Unrestricted Free Agent.
Was ist ein Offer Sheet?
Möchte ein Team einen Restricted Free Agent eines anderen Teams unter Vertrag nehmen, müssen sie dem Spieler ein Angebot (Offer Sheet) unterbreiten. Das bisherige Team hat nach der Einigung zwei Tage Zeit, das Angebot zu matchen.
Was ist eine Player Option?
Beinhaltet ein Vertrag eine Player-Option, hat der Spieler die Möglichkeit, seinen Vertrag um eine weitere Saison zu verlängern. Zieht der Spieler diese Option nicht, wird er Unrestricted Free Agent.
Was ist eine Team Option?
Gleiches gilt für die Team Option. Ist im Vertragswerk diese Option verankert, hat ein Team die Möglichkeit, den Vertrag eines Spielers um eine weitere Saison zu verlängern. Zieht das Team die Option nicht, wird der Spieler Unrestricted Free Agent.
Wie hoch ist der Salary Cap und ab wann zahlt ein Team Luxussteuer?
Für die Saison 2018/19 wird der Cap nach aktuellen Vorhersagen von derzeit rund 101,9 Millionen auf ca. 109 Millionen Dollar ansteigen. Die Berechnungen der NBA werden allerdings immer wieder angepasst und können sich bis zum Beginn der Free Agency 2019 durchaus noch verändern. In der vergangenen Saison waren die Berechnungen recht genau, der Cap war letztlich nur eine knappe Million höher als prognostiziert.
Die Luxussteuergrenze - in dieser Saison noch bei 123,7 Millionen Dollar - könnte demnach auf rund 132 Millionen angehoben werden.
Welche Teams haben im Sommer 2019 Cap Space, um Free Agents zu verpflichten?
Anders als noch im Sommer 2018 haben diesmal zahlreiche Teams jede Menge Cap Space, um teilweise nicht nur einen, sondern gleich zwei namhafte Free Agents zu verpflichten. Aktuell könnten gleich vier Teams mindestens 60 Millionen an Cap Space haben - Brooklyn, Sacramento, Indiana und Dallas.
Dies würde aber teilweise bedeuten, dass diese Teams Optionen auf diverse Spieler nicht wahrnehmen. Rechnet man die Optionen alle ein, haben die Mavericks mit 15 Millionen den meisten Platz unter dem Salary Cap für die Free Agency 2019.
Team | Aktueller Cap-Space 2019 | Potenzieller Cap-Space 2019 |
Brooklyn Nets | -10,26 Mio. | 69,8 Mio. |
Sacramento Kings | 11,78 Mio. | 68,71 Mio. |
Indiana Pacers | -21,22 Mio. | 68,22 Mio. |
Dallas Mavericks | 15,01 Mio. | 60,07 Mio. |
L.A. Clippers | -56,38 Mio. | 53,51 Mio. |
Atlanta Hawks | -8,17 Mio. | 42,15 Mio. |
New York Knicks | -31,21 Mio. | 40,36 Mio. |
Philadelphia 76ers | -22,5 Mio. | 39,47 Mio. |
L.A. Lakers | -7,71 Mio. | 29,38 Mio. |
Chicago Bulls | -23,32 Mio. | 27,81 Mio. |