Die 26. Leichtathletik-EM wird in diesem Jahr vom 7. bis zum 12. Juni in Rom ausgetragen. Im Stadio Olimpico di Roma stehen 2024 insgesamt 49 Medaillenentscheidungen an.
Bei den vergangenen Europameisterschaften 2022 war Deutschland mit 16 gewonnenen Medaillen das erfolgreichste Team. Wie läuft es in diesem Jahr für die deutschen Athletinnen und Athleten?
Leichtathletik EM 2024: Welche deutschen Athleten sind dabei und wie stehen die Chancen auf Medaillen? - Die Infos im Überblick
- Event: Leichtathletik, Europameisterschaft
- Datum: 7. Juni 2024 bis 12. Juni 2024
- Ort: Olympiastadion, Rom (Italien)
- TV-Übertragung: ARD, ZDF
- Livestream: sportschau.de, ARD-Mediathek, sportstudio.de, ZDF-Mediathek
Leichtathletik EM 2024: Welche deutschen Athleten sind dabei und wie stehen die Chancen auf Medaillen?
Insgesamt 114 deutsche Athletinnen und Athleten werden bei der Leichtathletik-EM 2024 dabei sein. Für die Europameisterschaften in Rom konnten sich 55 Frauen und 59 Männer qualifizieren. Deutschland geht damit bei der EM erneut mit einem großen Team an den Start - der DLV-Verband rechnet sich damit gute Chancen bei den Medaillenentscheidungen aus.
Mit Sprinterin Gina Lückenkemper, Speerwerfer Julian Weber und Zehnkämpfer Niklas Kaul werden insgesamt drei Einzel-Europameister in Rom versuchen ihren Titel zu verteidigen. Richard Ringer gewann bei der EM 2022 in München den Titel im Marathon, der Deutsche wird in diesem Jahr allerdings nur im Halbmarathon antreten. Dort holte zudem die Marathon-Mannschaft der Frauen und die 4x100m Staffel der Frauen Gold.
Zu den großen Hoffnungen im deutschen Team zählt auch in diesem Jahr Weitspringerin Malaika Mihambo. Die Olympiasiegerin könnte in Rom ihre dritte EM-Medaille holen.
Nicht dabei ist bei der EM in Rom die 5.000-Meter-Europameisterin Konstanze Klosterhalfen. Sie wird aufgrund eines Infekts ebenso fehlen wie der Hochspringer Tobias Potye, der 2022 in München noch Silber gewann.
Leichtathletik EM 2024: Welche deutschen Athleten sind dabei und wie stehen die Chancen auf Medaillen? - Das Aufgebot im Überblick
Frauen
Disziplin | Athletin | Verein |
100 m | Rebekka Haase | Sprintteam Wetzlar |
Gina Lückenkemper | SCC Berlin | |
Lisa Mayer | Sprintteam Wetzlar | |
200 m | Talea Prepens | TV Cloppenburg |
Jessica-Bianca Wessolly | VfL Sindelfingen | |
4x100 m | Rebekka Haase | Sprintteam Wetzlar |
Nele Jaworski | VfL Wolfsburg | |
Sophia Junk | LG Rhein-Wied | |
Gina Lückenkemper | SCC Berlin | |
Lisa Mayer | Sprintteam Wetzlar | |
Jennifer Montag | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
4x400 Meter | Luna Bulmahn | VfL Wolfsburg |
Johanna Martin | 1. LAV Rostock | |
Mona Mayer | LG Telis Finanz Regensburg | |
Karolina Pahlitzsch | LG Nord Berlin | |
Alica Schmidt | SCC Berlin | |
Skadi Schier | SCC Berlin | |
800 m | Majtie Kolberg | LG Kreis Ahrweiler |
1.500 m | Nele Weßel | TV Waldstraße Wiesbaden |
5.000 m | Hanna Klein | LAV Stadtwerke Tübingen |
Konstanze Klosterhalfen | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
10.000 m | Miriam Dattke | LG Telis Finanz Regensburg |
Eva Dieterich | LAV Stadtwerke Tübingen | |
Konstanze Klosterhalfen | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
Lisa Merkel | LAV Stadtwerke Tübingen | |
Deborah Schöneborn | SCC Berlin | |
100 m Hürden | Marlene Meier | TSV Bayer 04 Leverkusen |
400 m Hürden | Eileen Demes | TV 1861 Neu-Isenburg |
Carolina Krafzik | VfL Sindelfingen | |
3.000 m Hindernis | Olivia Gürth | Silvesterlauf Trier |
Gesa Felicitas Krause | Silvesterlauf Trier | |
Lea Meyer | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
Halbmarathon | Melat Kejeta | Laufteam Kassel |
Fabienne Königstein | MTG Mannheim | |
Domenika Mayer | LG Telis Finanz Regensburg | |
+ Teamwertung | Esther Pfeiffer | Hannover 96 |
Alina Reh | SCC Berlin | |
Katharina Steinruck | Eintracht Frankfurt | |
20 km Gehen | Saskia Feige | SC DHfK Leipzig |
Hochsprung | Christina Honsel | TV Wattenscheid 01 |
Imke Onnen | Hannover 96 | |
Stabhochsprung | Anjuli Knäsche | VfB Stuttgart |
Jacqueline Otchere | MTG Mannheim | |
Weitsprung | Mikaelle Assani | SCL Heel Baden-Baden |
Malaika Mihambo | LG Kurpfalz | |
Laura Raquel Müller | Unterländer LG | |
Dreisprung | Kristin Gierisch | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Kugelstoßen | Alina Kenzel | VfB Stuttgart |
Yemisi Ogunleye | MTG Mannheim | |
Julia Ritter | TV Wattenscheid 01 | |
Diskuswurf | Shanice Craft | SV Halle |
Marike Steinacker | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
Claudine Vita | SC Neubrandenburg | |
Hammerwurf | Samantha Borutta | Eintracht Frankfurt |
Speerwurf | Christin Hussong | LAZ Zweibrücken |
Jana Marie Lowka | Eintracht Frankfurt | |
Siebenkampf | Vanessa Grimm | Königsteiner LV |
Carolin Schäfer | Eintracht Frankfurt | |
Sophie Weißenberg | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Männer
Disziplin | Athlet | Verein |
100 m | Owen Ansah | Hamburger SV |
Robin Ganter | MTG Mannheim | |
Yannick Wolf | LG Stadtwerke München | |
200 m | Joshua Hartmann | ASV Köln |
400 m | Jean Paul Bredau | SC Potsdam |
Marc Koch | LG Nord Berlin | |
Manuel Sanders | LG Olympia Dortmund | |
4x100 m | Deniz Almas | VfL Wolfsburg |
Lucas Ansah-Peprah | Hamburger SV | |
Owen Ansah | Hamburger SV | |
Robin Ganter | MTG Mannheim | |
Kevin Kranz | Sprintteam Wetzlar | |
Yannick Wolf | LG Stadtwerke München | |
4x400 m | Jean Paul Bredau | SC Potsdam |
Marc Koch | LG Nord Berlin | |
Lukas Krappe | SCC Berlin | |
Manuel Sanders | LG Olympia Dortmund | |
Marvin Schlegel | LAC Erdgas Chemnitz | |
1.500 m | Amos Bartelsmeyer | Eintracht Frankfurt |
Robert Farken | SC DHfK Leipzig | |
Marius Probst | TV Wattenscheid 01 | |
5.000 m | Mohamed Abdilaahi | LG Olympia Dortmund |
Florian Bremm | LSC Höchstadt/Aisch | |
Maximilian Thorwirth | SFD 75 Düsseldorf Süd | |
10.000 m | Davor Aaron Bienenfeld | SSC Hanau-Rodenbach |
Tom Förster | LG Braunschweig | |
Nils Voigt | TV Wattenscheid 01 | |
110 m Hürden | Tim Eikermann | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Manuel Mordi | Hamburger SV | |
400 m Hürden | Joshua Abuaku | Eintracht Frankfurt |
Emil Agyekum | SCC Berlin | |
Constantin Preis | VfL Sindelfingen | |
3.000 m Hindernis | Karl Bebendorf | Dresdner SC 1898 |
Frederik Ruppert | LAV Stadtwerke Tübingen | |
Velten Schneider | VfL Sindelfingen | |
Halbmarathon | Simon Boch | LG Telis Finanz Regensburg |
Samuel Fitwi Sibhatu | Silvesterlauf Trier | |
Amanal Petros | SCC Berlin | |
Richard Ringer | LC Rehlingen | |
+ Teamwertung | Filimon Abraham | LG Telis Finanz Regensburg |
Hendrik Pfeiffer | TK zu Hannover | |
20 km Gehen | Leo Köpp | LG Nord Berlin |
Christopher Linke | SC Potsdam | |
Nathaniel Seiler | TV Bühlertal | |
Hochsprung | Mateusz Przybylko | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Jonas Wagner | Dresdner SC 1898 | |
Stabhochsprung | Torben Blech | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Bo Kanda Lita Baehre | ART Düsseldorf | |
Oleg Zernikel | ASV Landau | |
Weitsprung | Simon Batz | MTG Mannheim |
Maximilian Entholzner | LG Stadtwerke München | |
Luka Herden | LG Brillux Münster | |
Dreisprung | Max Heß | LAC Erdgas Chemnitz |
Kugelstoßen | Silas Ristl | LAC Essingen |
Diskuswurf | Henrik Janssen | SC Magdeburg |
Clemens Prüfer | SC Potsdam | |
Mika Sosna | TSG Bergedorf | |
Hammerwurf | Merlin Hummel | UAC Kulmbach |
Sören Klose | Eintracht Frankfurt | |
Speerwurf | Max Dehning | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Julian Weber | USC Mainz | |
Zehnkampf | Manuel Eitel | SSV Ulm 1846 |
Niklas Kaul | USC Mainz | |
Tim Nowak | SSV Ulm 1846 | |
Felix Wolter | TSV Gräfelfing |
Leichtathletik EM 2024: Welche deutschen Athleten sind dabei und wie stehen die Chancen auf Medaillen? - Die vergangenen Europameisterschaften im Überblick
Jahr | Stadt | Land | Datum | Stadion |
2010 | Barcelona | Spanien | 27. Juli bis 1. Aug. | Olympiastadion |
2012 | Helsinki | Finnland | 27. Juni bis 1. Juli | Olympiastadion |
2014 | Zürich | Schweiz | 12. bis 17. Aug. | Stadion Letzigrund |
2016 | Amsterdam | Niederlande | 6. bis 10. Juli | Olympiastadion |
2018 | Berlin | Deutschland | 7. bis 12. Aug. | Olympiastadion |
2022 | München | Deutschland | 15. bis 21. Aug. | Olympiastadion |
2024 | Rom | Italien | 7. bis 12. Juni | Olympiastadion |