Die WM ist das unumstrittene Highlight im Darts-Kalender, die WM 2018 war bereits die 25. Auflage. Traditionell beginnt das Turnier Mitte Dezember und endet erst nach Silvester, weshalb zwar ein Großteil der Matches noch 2017 gespielt wurde, es sich aber trotzdem um die WM 2018 handelt.
Reaktionen der Finalisten:
Phil Taylor (Rekordweltmeister): "Ich habe nicht mehr die Energie, einen Mann wie Rob Cross zu schlagen. 30 Jahre lang war das hier mein Leben, und nun startet seine Karriere. Ich sehe bei ihm viele Parallelen zu mir, er opfert sich für diesen Sport. Die Konkurrenz wird mit ihm ein großes Problem haben."
Rob Cross (Weltmeister 2018): "Phil hat 1990 das erste Mal gewonnen, da bin ich geboren. Er hat so viel für diesen Sport getan. Ich hoffe, er tritt zufrieden zurück."
Finale: Best of 13 Sets
Datum | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
Mo., 01.01., ab 21 Uhr | Phil Taylor | Rob Cross | 2:7 |
Halbfinale: Best of 11 Sets
Datum | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
Sa., 30.12., ab 20.30 Uhr | Jamie Lewis | Phil Taylor | 1:6 |
Sa., 30.12., ab 22.30 Uhr | Michael van Gerwen | Rob Cross | 5:6 |
Viertelfinale: Best of 9 Sets
Datum | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
Fr., 29.12., ab 13.30 Uhr | Jamie Lewis | Darren Webster | 5:0 |
Fr., 29.12., ab 15 Uhr | Dimitri van den Bergh | Rob Cross | 4:5 |
Fr., 29.12., ab 20 Uhr | Michael van Gerwen | Raymond van Barneveld | 5:4 |
Fr., 29.12., ab 21.30 Uhr | Phil Taylor | Gary Anderson | 5:3 |
3. Runde: Best of 7 Sets
Datum | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
Mi., 27.12., ab 20 Uhr | Vincent van der Voort | Raymond van Barneveld | 1:4 |
Mi., 27.12., ab 20 Uhr | Michael van Gerwen | Gerwyn Price | 4:2 |
Do., 28.12., ab 13.30 Uhr | Toni Alcinas | Darren Webster | 0:4 |
Do., 28.12., ab 13.30 Uhr | Mensur Suljovic | Dimitri van der Bergh | 0:4 |
Do., 28.12., ab 13.30 Uhr | John Henderson | Rob Cross | 1:4 |
Do., 28.12., ab 20 Uhr | Jamie Lewis | James Richardson | 4:1 |
Do., 28.12., ab 20 Uhr | Phil Taylor | Keegan Brown | 4:0 |
Do., 28.12., ab 20 Uhr | Gary Anderson | Steve West | 4:2 |
2. Runde: Best of 7 Sets
Datum | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
Fr., 22.12., ab 13.30 Uhr | Gerwyn Price | Ian White | 4:1 |
Fr., 22.12., ab 13.30 Uhr | Vincent van der Voort | Steve Beaton | 4:0 |
Fr., 22.12., ab 13.30 Uhr | Jan Dekker | Dimitri van den Bergh | 4:2 |
Fr., 22.12., ab 20 Uhr | Mensur Suljovic | Robert Thornton | 4:2 |
Fr., 22.12., ab 20 Uhr | Gary Anderson | Paul Lim | 4:1 |
Fr., 22.12., ab 20 Uhr | Michael van Gerwen | James Wilson | 4:0 |
Sa., 23.12., ab 13.30 Uhr | Keegan Brown | Lerchbacher | 4:2 |
Sa., 23.12., ab 13.30 Uhr | Michael Smith | Rob Cross | 3:4 |
Sa., 23.12., ab 13.30 Uhr | Steve West | Wattimena | 4:1 |
Sa., 23.12., ab 21 Uhr | Daryl Gurney | John Henderson | 2:4 |
Sa., 23.12., ab 21 Uhr | Phil Taylor | Justin Pipe | 4:0 |
Sa., 23.12., ab 21 Uhr | Raymond van Barneveld | Kyle Anderson | 4:1 |
Mi., 27.12., ab 13.30 Uhr | Simon Whitlock | Darren Webster | 1:4 |
Mi., 27.12., ab 13.30 Uhr | Alan Norris | James Richardson | 1:4 |
Mi., 27.12., ab 13.30 Uhr | Kevin Münch | Toni Alcinas | 1:4 |
Mi., 27.12., ab 20 Uhr | Peter Wright | Jamie Lewis | 1:4 |
1. Runde: Best of 5 Sets
Datum | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
Do., 14.12., ab 20 Uhr | Steve Beaton | William O'Connor | 3:1 |
Do., 14.12., ab 20 Uhr | James Wilson | Krzysztof Ratajski | 3:1 |
Do., 14.12., ab 20 Uhr | Michael van Gerwen | Christian Kist | 3:1 |
Do., 14.12., ab 20 Uhr | Gerwyn Price | Ted Evetts | 3:0 |
Fr., 15.12., ab 20 Uhr | Seigo Asada | Gordon Mathers | 2:1 (P) |
Fr., 15.12., ab 20 Uhr | Stephen Bunting | Dimitri Van den Bergh | 1:3 |
Fr., 15.12., ab 20 Uhr | Phil Taylor | Chris Dobey | 3:1 |
Fr., 15.12., ab 20 Uhr | Rob Cross | Seigo Asada | 3:0 |
Sa., 16.12., ab 13.30 Uhr | Brendan Dolan | Alan Ljubic | 2:0 |
Sa., 16.12., ab 13.30 Uhr | Benito van de Pas | Steve West | 1:3 |
Sa., 16.12., ab 13.30 Uhr | Mervyn King | Zoran Lerchbacher | 2:3 |
Sa., 16.12., ab 13.30 Uhr | Robert Thornton | Dolan | 3:1 |
Sa., 16.12., ab 20 Uhr | Jeff Smith | Luke Humphries | 2:0 |
Sa., 16.12., ab 20 Uhr | Joe Cullen | Jermaine Wattimena | 2:3 |
Sa., 16.12., ab 20 Uhr | Jelle Klaasen | Jan Dekker | 1:3 |
Sa., 16.12., ab 20 Uhr | Gary Anderson | Jeff Smith | 3:0 |
So., 17.12., ab 13.30 Uhr | Kenny Neyens | Jamie Lewis | 1:2 |
So., 17.12., ab 13.30 Uhr | Alan Norris | Kim Viljanen | 3:0 |
So., 17.12., ab 13.30 Uhr | Kyle Anderson | Peter Jacques | 3:1 |
So., 17.12., ab 13.30 Uhr | Jonny Clayton | Jamie Lewis | 0:3 |
So., 17.12., ab 20 Uhr | Willard Bruguier | Cory Harris | 1:2 |
So., 17.12., ab 20 Uhr | James Wade | Keegan Brown | 2:3 |
So., 17.12., ab 20 Uhr | Dave Chisnall | Vincent van der Voort | 0:3 |
So., 17.12., ab 20 Uhr | Ian White | Bruguier/Harris | 3:1 |
Mo., 18.12., ab 20 Uhr | Kai Fan Leung | Paul Lim | 0:2 |
Mo., 18.12., ab 20 Uhr | Mensur Suljovic | Kevin Painter | 3:0 |
Mo., 18.12., ab 20 Uhr | Daryl Gurney | Ronny Huybrechts | 3:1 |
Mo., 18.12., ab 20 Uhr | Mark Webster | Paul Lim | 2:3 |
Di., 19.12., ab 20 Uhr | Aleksandr Oreshkin | Kevin Münch | 0:2 |
Di., 19.12., ab 20 Uhr | John Henderson | Marko Kantele | 3:0 |
Di., 19.12., ab 20 Uhr | Raymond van Barneveld | Richard North | 3:0 |
Di., 19.12., ab 20 Uhr | Adrian Lewis | Kevin Münch | 1:3 |
Mi., 20.12., ab 20 Uhr | Xiao Chen Zong | Bernie Smith | 0:2 |
Mi., 20.12., ab 20 Uhr | Michael Smith | Steve Lennon | 3:2 |
Mi., 20.12., ab 20 Uhr | Simon Whitlock | Martin Schindler | 3:1 |
Mi., 20.12., ab 20 Uhr | Justin Pipe | Smith | 3:2 |
Do., 21.12., ab 20 Uhr | Crito Reyes | Toni Alcinas | 1:3 |
Do., 21.12., ab 20 Uhr | Kim Huybrechts | James Richardson | 0:3 |
Do., 21.12., ab 20 Uhr | Darren Webster | Devon Peterson | 3:2 |
Do., 21.12., ab 20 Uhr | Peter Wright | Diogo Portela | 3:1 |
Wo war die WM live zu sehen?
Der Streaming-Dienst DAZN übertrug alle Sessions der WM. Ab dem Viertelfinale war Martin Schindler, der sich in der 1. Runde Simon Whitlock geschlagen geben musste, als Experte dabei.
Zeitlicher Ablauf der Darts-WM 2018
- 1. Runde: 14.12. bis 21.12.
- 2. Runde: 22.12. bis 27.12.
- 3. Runde: 27.12. bis 28.12.
- Viertelfinale: 29.12.
- Halbfinale: 30.12.
- Finale: 01.01.2018
Teilnehmer aus Deutschland und Österreich bei der WM
Mit Martin Schindler und Kevin Münch hatten sich in diesem Jahr zwei deutsche Darts-Spieler für die WM qualifiziert. Während Münch, der sich über die Superleague sein Ticket sicherte, in der Vorrunde gegen den Russen Aleksandr Oreshkin problemlos den Sieg einfuhr und in der ersten Runde sensationell mit 3:1 gegen Adrian Lewis gewann, schied Schindler direkt in der ersten Runde gegen Simon Whitlock aus. Allerdings war auch für Münch schon bald Schluss - in Runde zwei unterlag er Toni Alcinas deutlich mit 1:4.
Max Hopp, der in der PDC Order of Merit auf Platz 45 liegt und somit der erfolgreichste deutsche Darts-Spieler ist, konnte sich für die WM nicht qualifizieren.
Der Österreicher Mensur Suljovic, die Nummer 5 der Welt, bekam gegen Youngster Dimitri van der Bergh eine böse Rutsche und schied nach einer indiskutablen Leistung mit 0:4 in der 3. Runde des Turniers aus.
Modus bei der Darts-WM
Die Distanz nimmt im Laufe des Turniers zu. Sind es in der Vorrunde noch zwei Gewinnsätze, wird ab der 1. Runde im Best-Of-5-Sets-Modus gespielt. In der 2. und 3. Runde erhöht sich die Distanz auf maximal sieben Sätze. Danach kommen pro Runde weitere zwei Sätze hinzu, sodass das Finale im Best-of-13-Sets ausgetragen wird.
Preisgeld bei der WM 2018
- Vorrunde: 4.500 Pfund
- 1. Runde: 11.000 Pfund
- 2. Runde: 18.500 Pfund
- Viertelfinale: 40.000 Pfund
- Halbfinale: 85.000 Pfund
- Finale: 170.000 Pfund
- Gewinner: 400.000 Pfund
Auch bei der WM 2018 werden beim Preisgeld neue Bestmarken aufgestellt. Sowohl die ausgeschüttete Prämie an alle Teilnehmer (1.8 Millionen Pfund) als auch das Preisgeld für den Weltmeister sind so hoch wie nie zuvor.
Zusätzlich hat jeder Spieler die Möglichkeit, mit einem Neun-Darter weitere 25.000 Pfund einzustreichen. Sollte dieses Kunststück mehreren Spielern gelingen, so wird der Betrag - wie bei der PDC üblich - aufgeteilt. In der Geschichte der WM gab es bislang neun Neun-Darter, zuletzt präsentierte Gary Anderson im Halbfinale gegen Jelle Klaasen das perfekte Leg.
Alle PDC-Weltmeister
Jahr | Weltmeister | Finalgegner |
2018 | Rob Cross | Phil Taylor |
2017 | Michael van Gerwen | Gary Anderson |
2016 | Gary Anderson | Adrian Lewis |
2015 | Gary Anderson | Phil Taylor |
2014 | Michael van Gerwen | Peter Wright |
2013 | Phil Taylor | Michael van Gerwen |
2012 | Adrian lewis | Andy Hamilton |
2011 | Adrian Lewis | Gary Anderson |
2010 | Phil Taylor | Simon Whitlock |
2009 | Phil Taylor | Raymond van Barneveld |
2008 | John Part | Kirk Shepherd |
2007 | Raymond van Barneveld | Phil Taylor |
2006 | Phil Taylor | Peter Manley |
2005 | Phil Taylor | Mark Dudbridge |
2004 | Phil Taylor | Kevin Painter |
2003 | John Part | Phil Taylor |
2002 | Phil Taylor | Peter Manley |
2001 | Phil Taylor | John Part |
2000 | Phil Taylor | Dennis Priestley |
1999 | Phil Taylor | Peter Manley |
1998 | Phil Taylor | Dennis Priestley |
1997 | Phil Taylor | Dennis Priestley |
1996 | Phil Taylor | Dennis Priestley |
1995 | Phil Taylor | Rod Harrington |
1994 | Dennis Priestley | Phil Taylor |
Phil Taylor ist mit 16 WM-Titeln (14 Mal PDC, 2 Mal BDO) der Rekordweltmeister. Es war der letzte Auftritt von The Power, denn die Legende beendete nach der WM ihre Karriere. Nach dem verlorenen Finale gab die PDC bekannt, dass das World Matchplay künftig "Phil Taylor Trophy" heißen wird.
Ally Pally: Karten, Tickets, Reise
Weitere Infos zum Kartenverkauf und den Ticket-Preisen sowie Tipps zur Reise nach London gibt es hier.
Fakten rund um die Darts-WM
- Der Ally Pally wurde 1873 gegründet und nach der damaligen Kronprinzessin Alexandra von Dänemark benannt.
- Insgesamt bietet der Ally Pally Platz für 10.400 Zuschauer.
- Erst drei Profis konnten ihren Titel verteidigen (Taylor, Lewis, Anderson).
- Meiste 180er eines Akteurs bei der WM: 71 - Gary Anderson bei der WM 2017. Überhaupt wurde bei der WM 2017 ein neuer 180er-Rekord aufgestellt (708).
- Höchster Average bei einer WM: 106,32 - MvG bei der WM 2017.
- Die Tickets für die Darts-WM kosten zwischen 31 Dollar und 61 Dollar.