Deutschland droht Hammergruppe

SID
Am Samstag werden die Qualifikationsgruppen für die WM 2018 ausgelost
© getty

Am Samstag (17 Uhr im LIVE-TICKER) werden in St. Petersburg die Qualifikationsgruppen für die WM 2018 in Russland ausgelost. 52 der 53 europäischen Teams im Weltverband FIFA nehmen teil, Russland ist als Gastgeber gesetzt.

Anzeige
Cookie-Einstellungen

Die Mannschaften werden in sieben Gruppen mit je sechs Teams und zwei Gruppen mit je fünf Teams gelost, wobei Deutschland, England, Frankreich, Italien, die Niederlande und Spanien aufgrund der höheren TV-Präsenz in jedem Fall in einer Sechser-Gruppe spielen.

Die Qualifikation beginnt am 4. September 2016 und läuft bis zum 10. Oktober 2017. Die neun Gruppensieger qualifizieren sich direkt, während die acht besten Gruppenzweiten im November 2017 an Playoff-Duellen teilnehmen. Mit Russland werden 14 europäische Teams um den WM-Titel in Russland spielen. - Die Lostöpfe im Überblick:

Lostopf 1: Deutschland (Platz 2 der FIFA-Weltrangliste), Belgien (3), Niederlande (5), Portugal (7), Rumänien (8), England (9), Wales (10), Spanien (12), Kroatien (14)

Lostopf 2: Slowakei (15), Österreich (15), Italien (17), Schweiz (18), Tschechische Republik (20), Frankreich (22), Island (23), Dänemark (24), Bosnien und Herzegowina (26)

Lostopf 3: Ukraine (27), Schottland (29), Polen (30), Ungarn (31), Schweden (33), Albanien (36), Nordirland (37), Serbien (43), Griechenland (44)

Lostopf 4: Türkei (48), Slowenien (49), Israel (51), Irland (52), Norwegen (67), Bulgarien (68), Färöer (74), Montenegro (81), Estland (82)

Lostopf 5: Zypern (85), Lettland (87), Armenien (89), Finnland (90), Weißrussland (100), Mazedonien (105), Aserbaidschan (108), Litauen (110), Moldawien (124)

Lostopf 6: Kasachstan (142), Luxemburg (146), Liechtenstein (147), Georgien (153), Malta (158), San Marino (192), Andorra (202)

Artikel und Videos zum Thema