Nicht nur in der Champions League und Conference League kommt in der Saison 2024/25 ein neuer Modus zum Einsatz. Auch die Europa League ist von der Änderung der UEFA betroffen.
Gruppen sind Geschichte. Stattdessen gibt es eine brandneue Ligaphase, die alle 36 Teams beinhaltet. Jede Mannschaft bestreitet acht Spiele gegen acht verschiedene Gegner. Wer nach acht Spieltagen zu den besten acht Teams zählt, schafft den direkten Sprung ins Achtelfinale.
Die Teams auf den Plätzen neun bis 24 treten in den Playoffs um die restlichen Achtelfinaltickets gegeneinander an. Ab dem Achtelfinale geht es wie üblich weiter mit Hin- und Rückrunden bis zum Finale am 21. Mai in Bilbao, Spanien.
Europa League, Tabelle neue Gruppenphase: Auf welchem Platz stehen Eintracht Frankfurt und die TSG Hoffenheim in der Ligaphase der EL?
Rang | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Differenz | Pkt. |
1 | Lazio Rom | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:3 | 11 | 16 |
2 | Athletic Bilbao | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 16 |
3 | RSC Anderlecht | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:6 | 5 | 14 |
4 | Olympique Lyon | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | 8 | 13 |
5 | Eintracht Frankfurt | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:8 | 4 | 13 |
6 | Galatasaray SK | 6 | 3 | 3 | 0 | 15:11 | 4 | 12 |
7 | Manchester United | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:8 | 4 | 12 |
8 | Glasgow Rangers | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 11 |
9 | Tottenham Hotspur | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:7 | 4 | 11 |
10 | FCSB Bukarest | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 11 |
11 | Ajax Amsterdam | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:6 | 8 | 10 |
12 | Real Sociedad San Sebastian | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 4 | 10 |
13 | FK Bodö/Glimt | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:9 | 1 | 10 |
14 | AS Rom | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | 3 | 9 |
15 | Olympiakos Piräus | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:3 | 2 | 9 |
16 | Ferencvaros Budapest | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:10 | 1 | 9 |
17 | Viktoria Pilsen | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:9 | 1 | 9 |
18 | FC Porto | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:10 | 2 | 8 |
19 | AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 8 |
20 | Union Saint-Gilloise | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 8 |
21 | Fenerbahce SK | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 8 |
22 | PAOK Saloniki | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:8 | 2 | 7 |
23 | FC Midtjylland | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 7 |
24 | IF Elfsborg Boras | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 7 |
25 | Sporting Braga | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 7 |
26 | TSG Hoffenheim | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:8 | -3 | 6 |
27 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | -6 | 6 |
28 | Besiktas JK | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:13 | -7 | 6 |
29 | Slavia Prag | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:7 | -2 | 4 |
30 | Twente Enschede | 6 | 0 | 4 | 2 | 4:7 | -3 | 4 |
31 | Malmö FF | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 4 |
32 | Ludogorez Rasgrad | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | -5 | 3 |
33 | Qarabag Agdam | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:14 | -10 | 3 |
34 | Rigas Futbola Skola | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:12 | -7 | 2 |
35 | OGC Nizza | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:14 | -8 | 2 |
36 | Dynamo Kiew | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:15 | -14 | 0 |
Europa League, Tabelle: Die Ergebnisse des 6. Spieltags
Europa League, Tabelle: Der genaue Zeitplan im Überblick
Runde | Datum |
1. Spieltag | 25.9. - 26.9. |
2. Spieltag | 3.10. |
3. Spieltag | 23.10. - 24.10. |
4. Spieltag | 6.11. - 7.11. |
5. Spieltag | 28.11. |
6. Spieltag | 11.12. - 12.12. |
7. Spieltag | 21.1. - 23.1. |
8. Spieltag | 30.1. |
Playoffs | 13.2. - 20.2. |
Achtelfinale | 6.3. - 13.3. |
Viertelfinale | 10.4. - 17.4. |
Halbfinale | 1.5. - 8.5. |
Finale | 21.5. |