Das Achtelfinale im Überblick
Heim | Gast |
1. FSV Mainz 05 | VfB Stuttgart |
Bayern München | Borussia Dortmund |
Werder Bremen | SC Freiburg |
SC Paderborn | FC Ingolstadt |
1. FC Nürnberg | VfL Wolfsburg |
1. FC Heidenheim | Eintracht Frankfurt |
Borussia Mönchengladbach | Bayer 04 Leverkusen |
FC Schalke 04 | 1. FC Köln |
Die Ergebnisse der zweiten Runde im Überblick
Heim | Gast | Ergebnis |
Bayer Leverkusen | 1. FC Union Berlin | 4:1 (1:0) |
Fortuna Düsseldorf | Borussia Mönchengladbach | 0:1 (0:0) |
SC Paderborn | VfL Bochum | 2:0 (1:0) |
SV Wehen Wiesbaden | FC Schalke 04 | 1:3 (0:2) |
1. FC Magdeburg | Borussia Dortmund | 0:5 (0:1) |
1. FC Schweinfurt | Eintracht Frankfurt | 0:4 (0:1) |
SpVgg Greuther Fürth | FC Ingolstadt | 1:3 (0:0) |
1. FSV Mainz 05 | Holstein Kiel | 3:2 (1:0) n.V. |
VfL Osnabrück | 1. FC Nürnberg | 2:3 (1:1) |
Hertha BSC | 1. FC Köln | 1:3 (0:2) |
VfL Wolfsburg | Hannover 96 | 1:0 (0:0) |
1. FC Kaiserslautern | VfB Stuttgart | 1:3 (1:1) |
SSV Jahn Regensburg | 1. FC Heidenheim | 2:5 (1:2) |
Werder Bremen | TSG Hoffenheim | 1:0 (1:0) |
SC Freiburg | SG Dynamo Dresden | 3:1 (0:0) |
RB Leipzig | FC Bayern München | 5:6 n.E. (1:1, 0:0) |
Die Ergebnisse der ersten Runde im Überblick
Heim | Gast | Ergebnis |
Koblenz | Dynamo Dresden | 2:3 (1:1) |
RW Essen | Mönchengladbach | 1:2 (1:0) |
Karlsruhe | Leverkusen | 0:3 n.V. (0:0, 0:0) |
Holstein Kiel | Braunschweig | 2:1 (0:0) |
Halberstadt | Freiburg | 1:2 (0:2) |
Chemnitz | FC Bayern | 0:5 (0:1) |
Lüneburg | Mainz | 1:3 (1:2) |
Bremerhaven | Köln | 0:5 (0:2) |
Unterhaching | Heidenheim | 0:4 (0:1) |
Erndtebrück | Frankfurt | 0:3 (0:1) |
Rielasingen-Arlen | Dortmund | 0:4 (0:2) |
Eichede | Kaiserslautern | 0:4 (0:2) |
RW Erfurt | Hoffenheim | 0:1 (0:0) |
Regensburg | Darmstadt | 3:1 (1:1) |
Bielefeld | Düsseldorf | 1:3 n.V. (0:0, 1:1) |
Würzburg | Bremen | 0:3 (0:0) |
1860 München | Ingolstadt | 1:2 (0:1) |
Osnabrück | HSV | 3:1 (1:0) |
Bonner SC | Hannover | 2:6 (1:1) |
Dorfmerkingen | RB Leipzig | 0:5 (0:1) |
Schweinfurt | Sandhausen | 2:1 (0:1) |
Morlautern | Fürth | 0:5 (0:2) |
Saarbrücken | Union Berlin | 1:2 n.V. (1:1, 1:1) |
Nöttingen | Bochum | 2:5 (0:2) |
Norderstedt | Wolfsburg | 0:1 (0:0) |
Magdeburg | Augsburg | 2:0 (0:0) |
Cottbus | VfB Stuttgart | 5:6 n.E. (2:0, 2:2) |
Wehen Wiesbaden | Aue | 2:0 (2:0) |
Duisburg | Nürnberg | 1:2 (0:2) |
Paderborn | St. Pauli | 2:1 (1:0) |
BFC Dynamo | Schalke | 0:2 (0:0) |
Rostock | Hertha BSC | 0:2 (0:0) |
DFB-Pokal: Alle Infos zum Finale und der Bedeutung des Pokalsiegs
Das Finale findet am 19. Mai 2018 statt und wird im Berliner Olympiastadion ausgetragen.
Wie bereits in der Vergangenheit darf sich das siegreiche Team über das Startrecht in der Gruppenphase der UEFA Europa League 2018/19 freuen.
Ist der Pokalsieger allerdings bereits über die Bundesliga für die UEFA Champions League oder für die Europa League beziehungsweise deren Qualifikationsrunden qualifiziert, so rückt der Sechste der Abschlusstabelle nach 34. Spieltagen von der Qualifikationsrunde in die Gruppenphase.
Der Siebte erhält in der Folge den freien Platz, um sich in der Qualifikation zu beweisen und so ebenfalls den Sprung nach Europa zu schaffen.
Welche Besonderheiten gibt es beim DFB-Pokal 2017/18 zu beachten?
- Es gilt: Keine zwei Mannschaften eines Vereins oder einer Kapitalgesellschaft dürfen an den Pokalspielen teilnehmen.
- Die drei Landesverbände (Bayern, Niedersachsen, Westfalen) mit den meisten Mannschaften im Spielbetrieb der Herren verfügen jeweils über zwei Startplätze. So nimmt neben dem Pokalsieger der unterlegene Pokalfinalist (Niedersachsen), der bestplatzierte teilnahmeberechtigte Regionalligist (Bayern) sowie der Sieger des Qualifikationsspiels zwischen dem Meister der Oberliga Westfalen und der bestplatzierten westfälischen Mannschaft der Regionalliga West teil.
- Der Pokalsieger des Landesverbandes Niederrhein (MSV Duisburg) war bereits als Gewinner der 3. Liga qualifiziert, weswegen der unterlegene Finalist Rot-Weiß Essen nachrückt.
- Der 1. FC Magdeburg (Sachsen-Anhalt) war bereits als viertplatzierte Mannschaft der 3. Liga qualifiziert. Auch hier rutscht der unterlegene Endspielteilnehmer (VfB Germania Halberstadt)nach.
- Ähnlich verhält es sich bei Holstein Kiel. Die Kieler waren als Vizemeister der 3. Liga qualifiziert. Der SV Eichede rückt nach.
Wann finden die einzelnen Runde des DFB-Pokals 2017/18 statt?
Die Spielrunden des Pokals werden an folgenden Terminen ausgetragen:
- 1. Hauptrunde: 11. bis 14. August 2017
- 2. Hauptrunde: 24. und 25. Oktober 2017
- Achtelfinale: 19. und 20. Dezember 2017
- Viertelfinale: 6. und 7. Februar 2018
- Halbfinale: 17. und 18. April 2018
- Finale: 19. Mai 2018
Wer sind die Rekordsieger des DFB-Pokals?
Mit dem Sieg gegen Eintracht Frankfurt ist Borussia Dortmund auf den geteilten siebten Rang gerückt. Gleichauf liegen der VfB Stuttgart, Gladbach und der Hamburger SV
Platz | Mannschaft | Siege | Endspielteilnahmen |
1. | FC Bayern München | 18 | 21 |
2. | SV Werder Bremen | 6 | 10 |
3. | FC Schalke 04 | 5 | 12 |
4. | Eintracht Frankfurt | 4 | 6 |
4. | 1. FC Nürnberg | 4 | 6 |
4. | 1. FC Köln | 4 | 10 |
7. | Hamburger SV | 3 | 6 |
7. | Borussia Mönchengladbach | 3 | 5 |
7. | VfB Stuttgart | 3 | 6 |
7. | Borussia Dortmund | 3 | 8 |
11. | Dresdner SC | 2 | 2 |
11. | Fortuna Düsseldorf | 2 | 7 |
11. | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 7 |
11. | Karlsruher SC | 2 | 4 |
11. | TSV 1860 München | 2 | 2 |