Nicht mehr acht Gruppen zu je vier Teams, sondern eine Liga, in der alle 36 Klubs um Punkte kämpfen bildet die erste Phase der Champions-League-Saison 2024/25. Alle Mannschaften spielen jeweils acht Spiele - vier Heim- und vier Auswärtsspiele. Nach Ende der acht Runden schaffen es die besten acht Teams direkt ins Achtelfinale, während die Mannschaften von Platz neun bis 24 in einer Playoff-Runde um die restlichen acht Tickets kämpfen.
Die Ligaphase wurde am 17. September offiziell eröffnet und endet am 29. Januar mit dem 8. Spieltag.
Champions League, Tabelle neue Gruppenphase: Auf welchem Platz stehen der FC Bayern München, BVB, VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen und RB Leipzig in der Ligaphase der CL?
Platz | Team | Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | Punkte |
1 | Liverpool | 6 | 6-0-0 | 13:1 | 12 | 18 |
2 | Barcelona | 6 | 5-0-1 | 21:7 | 14 | 15 |
3 | Arsenal | 6 | 4-1-1 | 11:2 | 9 | 13 |
4 | Leverkusen | 6 | 4-1-1 | 12:5 | 7 | 13 |
5 | Villa | 6 | 4-1-1 | 9:3 | 6 | 13 |
6 | Inter | 6 | 4-1-1 | 7:1 | 6 | 13 |
7 | Brest | 6 | 4-1-1 | 10:6 | 4 | 13 |
8 | Lille | 6 | 4-1-1 | 10:7 | 3 | 13 |
9 | Dortmund | 6 | 4-0-2 | 18:9 | 9 | 12 |
10 | Bayern | 6 | 4-0-2 | 17:8 | 9 | 12 |
11 | Atl. Madrid | 6 | 4-0-2 | 14:10 | 4 | 12 |
12 | Milan | 6 | 4-0-2 | 12:9 | 3 | 12 |
13 | Atalanta | 6 | 3-2-1 | 13:4 | 9 | 11 |
14 | Juventus | 6 | 3-2-1 | 9:5 | 4 | 11 |
15 | SL Benfica | 6 | 3-1-2 | 10:7 | 3 | 10 |
16 | Monaco | 6 | 3-1-2 | 12:10 | 2 | 10 |
17 | Sp. Lissabon | 6 | 3-1-2 | 11:9 | 2 | 10 |
18 | Feyenoord | 6 | 3-1-2 | 14:15 | -1 | 10 |
19 | Club Brügge | 6 | 3-1-2 | 6:8 | -2 | 10 |
20 | Real Madrid | 6 | 3-0-3 | 12:11 | 1 | 9 |
21 | Celtic | 6 | 2-3-1 | 10:10 | 0 | 9 |
22 | ManCity | 6 | 2-2-2 | 13:9 | 4 | 8 |
23 | PSV | 6 | 2-2-2 | 10:8 | 2 | 8 |
24 | Zagreb | 6 | 2-2-2 | 10:15 | -5 | 8 |
25 | Paris SG | 6 | 2-1-3 | 6:6 | 0 | 7 |
26 | Stuttgart | 6 | 2-1-3 | 9:12 | -3 | 7 |
27 | Schachtar | 6 | 1-1-4 | 5:13 | -8 | 4 |
28 | Sparta Prag | 6 | 1-1-4 | 7:18 | -11 | 4 |
29 | Sturm Graz | 6 | 1-0-5 | 4:9 | -5 | 3 |
30 | Girona | 6 | 1-0-5 | 4:10 | -6 | 3 |
31 | Roter Stern | 6 | 1-0-5 | 10:19 | -9 | 3 |
32 | Salzburg | 6 | 1-0-5 | 3:18 | -15 | 3 |
33 | Bologna | 6 | 0-2-4 | 1:7 | -6 | 2 |
34 | Leipzig | 6 | 0-0-6 | 6:13 | -7 | 0 |
35 | Slovan Bratislava | 6 | 0-0-6 | 5:21 | -16 | 0 |
36 | Young Boys | 6 | 0-0-6 | 3:22 | -19 | 0 |
Champions League, Tabelle: Die Ergebnisse am Dienstag
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
Di., 26. November | 18.45 Uhr | Dinamo Zagreb | Celtic Glasgow | 0:0 |
Di., 26. November | 18.45 Uhr | FC Girona | FC Liverpool | 0:1 |
Di., 26. November | 21 Uhr | RB Leipzig | Aston Villa | 2:3 |
Di., 26. November | 21 Uhr | Atalanta Bergamo | Real Madrid | 2:3 |
Di., 26. November | 21 Uhr | Bayer Leverkusen | Inter Mailand | 1:0 |
Di., 26. November | 21 Uhr | Club Brügge | Sporting Lissabon | 2:1 |
Di., 26. November | 21 Uhr | Schachtar Donezk | FC Bayern München | 1:5 |
Di., 26. November | 21 Uhr | RB Salzburg | PSG | 0:3 |
Di., 26. November | 21 Uhr | Stade Brest | PSV Eindhoven | 1:0 |
Champions League, Tabelle: Die Ergebnisse am Mittwoch
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
Mi., 11. Dezember | 18.45 Uhr | Atletico Madrid | Slovan Bratislava | 3:1 |
Mi., 11. Dezember | 18.45 Uhr | Lille OSC | Sturm Graz | 3:2 |
Mi., 11. Dezember | 21 Uhr | Borussia Dortmund | FC Barcelona | 2:3 |
Mi., 11. Dezember | 21 Uhr | AC Mailand | Roter Stern Belgrad | 2:1 |
Mi., 11. Dezember | 21 Uhr | Benfica Lissabon | FC Bologna | 0:0 |
Mi., 11. Dezember | 21 Uhr | FC Arsenal | AS Monaco | 3:0 |
Mi., 11. Dezember | 21 Uhr | Juventus Turin | Manchester City | 2:0 |
Mi., 11. Dezember | 21 Uhr | Feyenoord Rotterdam | Sparta Prag | 4:2 |
Mi., 11. Dezember | 21 Uhr | VfB Stuttgart | Young Boys Bern | 5:1 |
Champions League, Tabelle: Der genaue Zeitplan im Überblick
Runde | Datum |
1. Spieltag | 17.9. - 19.9. |
2. Spieltag | 1.10. - 2.10. |
3. Spieltag | 22.10. - 23.10. |
4. Spieltag | 5.11. - 6.11. |
5. Spieltag | 26.11. - 27.11. |
6. Spieltag | 10.12. - 11.12. |
7. Spieltag | 21.1. - 22.1. |
8. Spieltag | 29.1. |
Playoffs | 11.2. - 18.2. |
Achtelfinale | 4.3. - 11.3. |
Viertelfinale | 8.4. - 15.4. |
Halbfinale | 29.4. - 6.5. |
Finale | 31.5. |