Obwohl Lewandowski beim 2:2 gegen Wolfsburg per Elfmeter erfolgreich war, liegt er nur noch auf dem zweiten Platz der Torjägerliste.
Denn Aubameyang erwischte beim 6:1-Kantersieg des BVB einen Sahnetag und traf gleich drei Mal. Zusätzlich bereitete er noch einen Treffer vor.
Timo Werner bleibt an den beiden Top-Torjägern dran: Der RBL-Stürmer traf zum zwischenzeitlichen 2:0 gegen Eintracht Frankfurt. Alfred Finnbogason hingegen ging beim 0:0 zwischen dem FCA und dem VfB Stuttgart leer aus.
Spieler | Team | Tore | Elfmeter | Erste Tore |
P. Aubameyang | Dortmund | 8 | 1 | 1 |
R. Lewandowski | FC Bayern | 7 | 3 | 3 |
T. Werner | Leipzig | 5 | 0 | 2 |
M. Harnik | Hannover | 4 | 0 | 4 |
A. Finnbogason | Augsburg | 4 | 1 | 2 |
M. Leckie | Hertha | 4 | 0 | 3 |
M. Uth | Hoffenheim | 4 | 0 | 1 |
M. Philipp | Dortmund | 4 | 0 | 2 |
Kevin Volland | Leverkusen | 4 | 0 | 2 |
D. Didavi | Wolfsburg | 3 | 0 | 2 |
A. Robben | FC Bayern | 2 | 0 | 0 |
Raffael | M'gladbach | 2 | 1 | 1 |
L. Stindl | M'gladbach | 2 | 0 | 1 |
S. Wagner | Hoffenheim | 2 | 0 | 1 |
A. Kramarić | Hoffenheim | 2 | 0 | 2 |
Aubameyangs Torausbeute beim BVB
Saison | Spiele | Tore |
2013/14 | 32 | 13 |
2014/15 | 33 | 16 |
2015/16 | 31 | 25 |
2016/17 | 32 | 31 |
2017/18 (bisher) | 6 | 8 |
Aubameyang wechselte 2013 für rund 13 Millionen Euro von AS St. Etienne zum BVB. Nachdem er zuvor bereits in jeder Saison zweistellig erfolgreich war, krönte er sich zum Torschützenkönig der Saison 2016/17.