Fahrer - Team | Medium | Soft | Supersoft |
Lewis Hamilton - Mercedes | 1 | 5 | 7 |
Nico Rosberg - Mercedes | 2 | 4 | 7 |
Sebastian Vettel - Ferrrari | 1 | 5 | 7 |
Kimi Räikkönen - Ferrari | 2 | 4 | 7 |
Valtteri Bottas - Williams | 1 | 5 | 7 |
Felipe Massa - Williams | 2 | 4 | 7 |
Daniel Ricciardo - Red Bull | 2 | 5 | 6 |
Max Verstappen - Red Bull | 2 | 5 | 6 |
Kevin Magnussen - Renault | 1 | 5 | 7 |
Jolyon Palmer - Renault | 2 | 4 | 7 |
Nico Hülkenberg - Force India | 3 | 2 | 8 |
Sergio Perez - Force India | 3 | 3 | 7 |
Daniil Kvyat - Toro Rosso | 2 | 4 | 7 |
Carlos Sainz jr. - Toro Rosso | 2 | 4 | 7 |
Fernando Alonso - McLaren-Honda | 2 | 4 | 7 |
Jenson Button - McLaren-Honda | 2 | 4 | 7 |
Marcus Ericsson - Sauber | 2 | 5 | 6 |
Felipe Nasr - Sauber | 2 | 5 | 6 |
Pascal Wehrlein - Manor | 2 | 4 | 7 |
Esteban Ocon - Manor | 2 | 4 | 7 |
Romain Grosjean - Haas | 1 | 3 | 9 |
Esteban Gutierrez - Haas | 2 | 2 | 9 |
Der Formel-1-Kalender 2016 im Überblick